Michael Rutherford v1:00/1:39r...16 BikeErg
7,138
Meters
16:00.0
Time
2:14.4
Pace
206
Calories
Rest Distance | 503 |
---|---|
Rest Time | 34:13.0 |
Overall Distance | 7,641 |
Overall Time | 50:13.0 |
Average Watts | 144 |
---|---|
Calories Per Hour | 795 |
RPM | 63 |
Power/kg | 1.63 |
Drag Factor | 113 |
February 15, 2020 10:15:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
Yes
Entered
Concept2 Utility
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00.0 | 7,138 | 2:14.4 | 144 | 795 | 63 | |
1:00.0 | 496 | 2:00.9 | 198 | 980 | 71 | |
r: 1:39 | 30 | |||||
1:00.0 | 469 | 2:07.9 | 167 | 875 | 67 | |
r: 2:15 | 11 | |||||
1:00.0 | 408 | 2:27.0 | 110 | 678 | 58 | |
r: 2:24 | 76 | |||||
1:00.0 | 488 | 2:02.9 | 188 | 948 | 70 | |
r: 2:07 | 24 | |||||
1:00.0 | 450 | 2:13.3 | 148 | 808 | 64 | |
r: 2:15 | 42 | |||||
1:00.0 | 394 | 2:32.2 | 99 | 641 | 56 | |
r: 2:15 | 39 | |||||
1:00.0 | 462 | 2:09.8 | 160 | 849 | 66 | |
r: 2:15 | 30 | |||||
1:00.0 | 451 | 2:13.0 | 149 | 811 | 65 | |
r: 2:18 | 30 | |||||
1:00.0 | 398 | 2:30.7 | 102 | 651 | 57 | |
r: 2:17 | 29 | |||||
1:00.0 | 459 | 2:10.7 | 157 | 839 | 66 | |
r: 2:13 | 30 | |||||
1:00.0 | 468 | 2:08.2 | 166 | 871 | 67 | |
r: 2:19 | 41 | |||||
1:00.0 | 417 | 2:23.8 | 117 | 704 | 60 | |
r: 2:15 | 33 | |||||
1:00.0 | 424 | 2:21.5 | 124 | 725 | 61 | |
r: 2:16 | 26 | |||||
1:00.0 | 463 | 2:09.5 | 161 | 853 | 66 | |
r: 2:15 | 11 | |||||
1:00.0 | 425 | 2:21.1 | 124 | 728 | 61 | |
r: 2:17 | 43 | |||||
1:00.0 | 466 | 2:08.7 | 164 | 864 | 67 | |
r: 0:53 | 8 | |||||
r503 |