Federico Perinati v0:20/0:40r...15 row
1,636
Meters
5:00.0
Time
1:31.6
Pace
150
Calories
127
Heart Rate
Rest Distance | 3,374 |
---|---|
Rest Time | 19:00.0 |
Overall Distance | 5,010 |
Overall Time | 24:00.0 |
Average Watts | 454 |
---|---|
Calories Per Hour | 1862 |
Stroke Rate | 43 |
Stroke Count | 219 |
Drag Factor | 112 |
January 05, 2025 12:42:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00.0 | 1,636 | 1:31.6 | 454 | 1862 | 43 | 127 | |
0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 42 | 83 | |
r: 0:40 | 105 | ||||||
0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 42 | 116 | |
r: 0:40 | 107 | ||||||
0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 42 | 114 | |
r: 0:40 | 105 | ||||||
0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 42 | 115 | |
r: 0:40 | 114 | ||||||
0:20.0 | 108 | 1:32.5 | 441 | 1817 | 42 | 127 | |
r: 3:40 | 588 | ||||||
0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 39 | 103 | |
r: 0:40 | 115 | ||||||
0:20.0 | 109 | 1:31.7 | 453 | 1859 | 42 | 122 | |
r: 0:40 | 111 | ||||||
0:20.0 | 108 | 1:32.5 | 441 | 1817 | 42 | 135 | |
r: 0:40 | 108 | ||||||
0:20.0 | 109 | 1:31.7 | 453 | 1859 | 42 | 125 | |
r: 0:40 | 122 | ||||||
0:20.0 | 112 | 1:29.2 | 492 | 1992 | 45 | 152 | |
r: 3:40 | 692 | ||||||
0:20.0 | 111 | 1:30.0 | 479 | 1947 | 45 | 132 | |
r: 0:40 | 114 | ||||||
0:20.0 | 112 | 1:29.2 | 492 | 1992 | 45 | 145 | |
r: 0:40 | 114 | ||||||
0:20.0 | 112 | 1:29.2 | 492 | 1992 | 48 | 140 | |
r: 0:40 | 113 | ||||||
0:20.0 | 113 | 1:28.4 | 505 | 2038 | 48 | 150 | |
r: 0:40 | 118 | ||||||
0:20.0 | 119 | 1:24.0 | 590 | 2329 | 51 | 155 | |
r: 3:40 | 748 | ||||||
r3,374 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.