Aamod Dekhne v0:30/1:00r...13 row
2,913
Meters
9:00.0
Time
1:32.6
Pace
264
Calories
Rest Distance | 290 |
---|---|
Rest Time | 18:00.0 |
Overall Distance | 3,203 |
Overall Time | 27:00.0 |
Average Watts | 440 |
---|---|
Calories Per Hour | 1812 |
Stroke Rate | 35 |
February 10, 2017 19:31:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Concept2 Utility
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00.0 | 2,913 | 1:32.6 | 440 | 1812 | 35 | |
0:30.0 | 160 | 1:33.7 | 425 | 1761 | 36 | |
r: 1:00 | 24 | |||||
0:30.0 | 163 | 1:32.0 | 449 | 1845 | 34 | |
r: 1:00 | 23 | |||||
0:30.0 | 163 | 1:32.0 | 449 | 1845 | 34 | |
r: 1:00 | 22 | |||||
0:30.0 | 164 | 1:31.4 | 457 | 1874 | 34 | |
r: 1:00 | 22 | |||||
0:30.0 | 165 | 1:30.9 | 466 | 1903 | 34 | |
r: 1:00 | 22 | |||||
0:30.0 | 165 | 1:30.9 | 466 | 1903 | 36 | |
r: 1:00 | 20 | |||||
0:45.0 | 244 | 1:32.2 | 446 | 1836 | 36 | |
r: 1:30 | 24 | |||||
0:45.0 | 243 | 1:32.5 | 441 | 1817 | 35 | |
r: 1:30 | 26 | |||||
0:45.0 | 244 | 1:32.2 | 446 | 1836 | 35 | |
r: 1:30 | 22 | |||||
0:45.0 | 243 | 1:32.5 | 441 | 1817 | 36 | |
r: 1:30 | 24 | |||||
1:00.0 | 321 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 35 | |
r: 2:00 | 20 | |||||
1:00.0 | 319 | 1:34.0 | 421 | 1748 | 35 | |
r: 2:00 | 21 | |||||
1:00.0 | 319 | 1:34.0 | 421 | 1748 | 35 | |
r: 2:00 | 20 | |||||
r290 |