Tom Sibson 1:14:01.0 on-water row

13,960

Meters

1:14:01.0

Time

2:39.0

Pace

739

Calories

127

Heart Rate

Average Watts87
Calories Per Hour599
Stroke Rate19
Stroke Count1463
Drag Factor0

March 12, 2025 11:29:31

Workout
On-water

Weight Class
Lwt

Verified
No

Entered
rowingdata

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
1:14:01.0 13,960 2:39.0 87 599 19 127
5:24.0 501 5:23.3 10 335 12
2:39.0 499 2:39.3 87 597 20
2:40.0 500 2:40.0 85 594 19
2:29.0 499 2:29.2 105 661 22
2:29.0 500 2:29.0 106 664 22
2:21.0 501 2:20.7 126 732 23
2:17.0 499 2:17.2 135 765 24
2:17.0 500 2:17.0 136 768 25
2:42.0 499 2:42.3 82 581 21
3:25.0 499 3:25.4 40 438 14
4:45.0 501 4:44.4 15 352 7
2:09.0 499 2:09.2 162 857 22
2:09.0 500 2:09.0 163 861 22
2:04.0 499 2:04.2 182 927 23
2:03.0 497 2:03.7 185 935 24
2:04.0 502 2:03.5 186 939 24
2:05.0 500 2:05.0 179 916 25
2:17.0 498 2:17.5 134 762 23
2:39.0 499 2:39.3 87 597 19
3:41.0 501 3:40.5 33 412 12
2:28.0 497 2:28.8 106 664 22
2:22.0 499 2:22.2 122 718 22
2:24.0 500 2:24.0 117 703 24
2:52.0 503 2:50.9 70 541 17
2:09.0 498 2:09.5 161 854 23
2:03.0 497 2:03.7 185 935 26
2:22.0 499 2:22.2 122 718 23
2:42.0 459 2:56.4 64 519 12

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.