Mike De Petris v0:20/0:10r...32 row
3,104
Meters
10:40.0
Time
1:43.0
Pace
232
Calories
161
Heart Rate
Rest Distance | 1,721 |
---|---|
Rest Time | 11:00.0 |
Overall Distance | 4,825 |
Overall Time | 21:40.0 |
Average Watts | 319 |
---|---|
Calories Per Hour | 1399 |
Stroke Rate | 37 |
Stroke Count | 395 |
Drag Factor | 192 |
September 10, 2022 11:23:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40.0 | 3,104 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 37 | 161 | |
0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 42 | 140 | |
r: 0:10 | 35 | ||||||
0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 39 | 150 | |
r: 0:10 | 35 | ||||||
0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 39 | 157 | |
r: 0:10 | 33 | ||||||
0:20.0 | 98 | 1:42.0 | 329 | 1433 | 36 | 160 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 161 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 159 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 42 | 159 | |
r: 0:10 | 23 | ||||||
0:20.0 | 95 | 1:45.2 | 300 | 1332 | 39 | 159 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 159 | |
r: 0:10 | 23 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 159 | |
r: 0:10 | 30 | ||||||
0:20.0 | 97 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 36 | 160 | |
r: 0:10 | 20 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 162 | |
r: 0:10 | 26 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 33 | 162 | |
r: 0:10 | 25 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 163 | |
r: 0:10 | 22 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 33 | 164 | |
r: 0:10 | 30 | ||||||
0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 39 | 166 | |
r: 3:00 | 400 | ||||||
0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 36 | 139 | |
r: 0:10 | 36 | ||||||
0:20.0 | 99 | 1:41.0 | 340 | 1468 | 36 | 155 | |
r: 0:10 | 33 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 162 | |
r: 0:10 | 30 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 33 | 163 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 95 | 1:45.2 | 300 | 1332 | 33 | 166 | |
r: 0:10 | 20 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 39 | 167 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 97 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 36 | 167 | |
r: 0:10 | 20 | ||||||
0:20.0 | 97 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 36 | 167 | |
r: 0:10 | 29 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 167 | |
r: 0:10 | 23 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 168 | |
r: 0:10 | 19 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 168 | |
r: 0:10 | 23 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 39 | 168 | |
r: 0:10 | 17 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 167 | |
r: 0:10 | 19 | ||||||
0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 36 | 169 | |
r: 0:10 | 18 | ||||||
0:20.0 | 97 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 42 | 170 | |
r: 0:10 | 20 | ||||||
0:20.0 | 94 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 45 | 171 | |
r: 3:00 | 525 | ||||||
r1,721 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.