Ross Mursell 30:00 row
7,163
Meters
30:00.0
Time
2:05.6
Pace
448
Calories
124
Heart Rate
Average Watts | 176 |
---|---|
Calories Per Hour | 907 |
Stroke Rate | 16 |
Stroke Count | 482 |
Drag Factor | 109 |
September 08, 2021 18:03:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
30:00.0 | 7,163 | 2:05.6 | 176 | 907 | 16 | 124 |
1:00.0 | 224 | 2:13.9 | 146 | 801 | 17 | 92 |
2:00.0 | 212 | 2:21.5 | 124 | 725 | 17 | 101 |
3:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 21 | 102 |
4:00.0 | 251 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 20 | 118 |
5:00.0 | 215 | 2:19.5 | 129 | 743 | 15 | 108 |
6:00.0 | 227 | 2:12.1 | 152 | 821 | 14 | 108 |
7:00.0 | 248 | 2:00.9 | 198 | 980 | 16 | 115 |
8:00.0 | 247 | 2:01.4 | 195 | 972 | 16 | 121 |
9:00.0 | 230 | 2:10.4 | 158 | 842 | 14 | 118 |
10:00.0 | 231 | 2:09.8 | 160 | 849 | 15 | 115 |
11:00.0 | 247 | 2:01.4 | 195 | 972 | 16 | 122 |
12:00.0 | 248 | 2:00.9 | 198 | 980 | 17 | 125 |
13:00.0 | 229 | 2:11.0 | 156 | 835 | 13 | 124 |
14:00.0 | 233 | 2:08.7 | 164 | 864 | 15 | 121 |
15:00.0 | 245 | 2:02.4 | 191 | 956 | 16 | 126 |
16:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 17 | 133 |
17:00.0 | 233 | 2:08.7 | 164 | 864 | 14 | 128 |
18:00.0 | 208 | 2:24.2 | 117 | 701 | 12 | 125 |
19:00.0 | 260 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 23 | 130 |
20:00.0 | 273 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 23 | 142 |
21:00.0 | 231 | 2:09.8 | 160 | 849 | 14 | 136 |
22:00.0 | 230 | 2:10.4 | 158 | 842 | 14 | 132 |
23:00.0 | 250 | 2:00.0 | 203 | 997 | 16 | 135 |
24:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 17 | 140 |
25:00.0 | 230 | 2:10.4 | 158 | 842 | 14 | 136 |
26:00.0 | 234 | 2:08.2 | 166 | 871 | 14 | 135 |
27:00.0 | 249 | 2:00.4 | 200 | 988 | 19 | 132 |
28:00.0 | 256 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 17 | 144 |
29:00.0 | 233 | 2:08.7 | 164 | 864 | 14 | 142 |
30:00.0 | 233 | 2:08.7 | 164 | 864 | 13 | 140 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.