maurice todd 10x125m/0:40r row

1,250

Meters

5:03.6

Time

2:01.4

Pace

78

Calories

Rest Distance825
Rest Time6:40.0
Overall Distance2,075
Overall Time11:43.6
Average Watts195
Calories Per Hour972
Stroke Rate30

September 14, 2016 11:14:00

Workout
RowErg

Workout Type
Interval:Distance

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
Concept2 Utility

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
5:03.6 1,250 2:01.4 195 972 30
0:31.9 125 2:07.6 168 879 30
0:31.3 125 2:05.2 178 913 31
0:31.0 125 2:04.0 184 931 31
0:30.8 125 2:03.2 187 944 29
0:30.6 125 2:02.4 191 956 29
0:30.4 125 2:01.6 195 969 30
0:30.4 125 2:01.6 195 969 32
0:29.7 125 1:58.8 209 1018 30
0:29.3 125 1:57.2 217 1048 33
0:28.3 125 1:53.2 241 1130 34
r825