Alex Dunne Leg Press 50 Reps
2610
Work kg-m
2:05.0
Time
297 lb
Set Ave
333 lb
Max Rep
Movement | Leg Press |
---|---|
Rep Count | 50 |
Drag Factor | 224 |
Average Drive Length | 15in |
---|---|
Average Drive Time | :00.9 |
Time Under Tension | 0:45.8 |
February 28, 2025 15:01:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Fixed Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
# | Force | Work | Length | Time | HR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 326 lb | 53 Kg-m | 14in | :00.9 | 0 |
2 | 311 lb | 48 Kg-m | 13in | :00.8 | 0 |
3 | 308 lb | 50 Kg-m | 14in | :00.8 | 0 |
4 | 305 lb | 50 Kg-m | 14in | :00.8 | 0 |
5 | 317 lb | 48 Kg-m | 13in | :00.8 | 0 |
6 | 300 lb | 49 Kg-m | 14in | :00.8 | 0 |
7 | 315 lb | 55 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
8 | 307 lb | 54 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
9 | 291 lb | 54 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
10 | 332 lb | 58 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
11 | 333 lb | 55 Kg-m | 14in | :00.8 | 0 |
12 | 313 lb | 55 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
13 | 293 lb | 48 Kg-m | 14in | :00.8 | 0 |
14 | 318 lb | 56 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
15 | 307 lb | 54 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
16 | 314 lb | 51 Kg-m | 14in | :00.8 | 0 |
17 | 309 lb | 54 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
18 | 293 lb | 51 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
19 | 307 lb | 54 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
20 | 309 lb | 54 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
21 | 303 lb | 53 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
22 | 299 lb | 52 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
23 | 295 lb | 52 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
24 | 291 lb | 51 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
25 | 301 lb | 49 Kg-m | 14in | :00.8 | 0 |
26 | 290 lb | 54 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
27 | 301 lb | 53 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
28 | 307 lb | 54 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
29 | 304 lb | 53 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
30 | 300 lb | 49 Kg-m | 14in | :00.8 | 0 |
31 | 294 lb | 51 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
32 | 272 lb | 50 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
33 | 269 lb | 50 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
34 | 305 lb | 53 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
35 | 288 lb | 50 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
36 | 270 lb | 53 Kg-m | 17in | :01.1 | 0 |
37 | 314 lb | 55 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
38 | 285 lb | 53 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
39 | 292 lb | 51 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
40 | 281 lb | 52 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
41 | 276 lb | 48 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
42 | 306 lb | 57 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
43 | 293 lb | 54 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
44 | 267 lb | 53 Kg-m | 17in | :01.1 | 0 |
45 | 273 lb | 51 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
46 | 267 lb | 50 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
47 | 276 lb | 48 Kg-m | 15in | :00.9 | 0 |
48 | 281 lb | 55 Kg-m | 17in | :01.0 | 0 |
49 | 295 lb | 55 Kg-m | 16in | :01.0 | 0 |
50 | 266 lb | 52 Kg-m | 17in | :01.1 | 0 |
Set History
Date | Ave Set | Max Rep | Work |
---|---|---|---|
04/08/25 | 155 lb | 245 lb | 2,000 Kg-m |
02/28/25 | 297 lb | 333 lb | 2,610 Kg-m |