Chris Gray v1000m/5:00r...17 row
10,359
Meters
38:54.8
Time
1:52.6
Pace
750
Calories
Rest Distance | 2,719 |
---|---|
Rest Time | 20:00.0 |
Overall Distance | 13,078 |
Overall Time | 58:54.8 |
Average Watts | 245 |
---|---|
Calories Per Hour | 1141 |
Stroke Rate | 23 |
Stroke Count | 933 |
Drag Factor | 119 |
May 20, 2022 15:06:07
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
38:54.8 | 10,359 | 1:52.6 | 245 | 1141 | 23 | |
3:14.9 | 1,000 | 1:37.4 | 378 | 1601 | 33 | |
r: 5:00 | 724 | |||||
1:00.0 | 304 | 1:38.6 | 364 | 1553 | 29 | |
r: 1:00 | 142 | |||||
1:00.0 | 258 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 22 | |
r: 1:00 | 126 | |||||
1:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 20 | |
r: 1:00 | 135 | |||||
1:00.0 | 263 | 1:54.0 | 236 | 1111 | 22 | |
r: 1:00 | 136 | |||||
1:00.0 | 276 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 22 | |
r: 1:00 | 148 | |||||
1:00.0 | 285 | 1:45.2 | 300 | 1332 | 25 | |
r: 1:00 | 155 | |||||
1:00.0 | 292 | 1:42.7 | 323 | 1410 | 28 | |
r: 1:00 | 134 | |||||
1:00.0 | 295 | 1:41.6 | 333 | 1445 | 27 | |
r: 1:00 | 160 | |||||
1:00.0 | 303 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
r: 1:00 | 134 | |||||
1:00.0 | 305 | 1:38.3 | 368 | 1565 | 30 | |
r: 1:00 | 155 | |||||
1:00.0 | 306 | 1:38.0 | 371 | 1578 | 30 | |
r: 1:00 | 144 | |||||
1:00.0 | 303 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
r: 1:00 | 115 | |||||
1:00.0 | 303 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
r: 1:00 | 135 | |||||
1:00.0 | 305 | 1:38.3 | 368 | 1565 | 30 | |
r: 1:00 | 107 | |||||
1:00.0 | 304 | 1:38.6 | 364 | 1553 | 31 | |
r: 1:00 | 69 | |||||
20:39.9 | 5,000 | 2:03.9 | 184 | 931 | 20 | |
r2,719 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.