Jean-Pierre TALAMONA v10:00/0:30r...12 row
5,192
Meters
23:20.0
Time
2:14.8
Pace
335
Calories
127
Heart Rate
Rest Distance | 4,441 |
---|---|
Rest Time | 30:30.0 |
Overall Distance | 9,633 |
Overall Time | 53:50.0 |
Average Watts | 143 |
---|---|
Calories Per Hour | 791 |
Stroke Rate | 18 |
Stroke Count | 430 |
Drag Factor | 150 |
December 29, 2023 18:21:33
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:20.0 | 5,192 | 2:14.8 | 143 | 791 | 18 | 127 | |
10:00.0 | 2,056 | 2:25.9 | 113 | 687 | 17 | 112 | |
r: 0:30 | 100 | ||||||
0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 18 | 123 | |
r: 3:00 | 494 | ||||||
0:20.0 | 102 | 1:38.0 | 371 | 1578 | 18 | 135 | |
r: 3:00 | 495 | ||||||
0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 21 | 146 | |
r: 3:00 | 497 | ||||||
0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 21 | 147 | |
r: 3:00 | 491 | ||||||
0:20.0 | 108 | 1:32.5 | 441 | 1817 | 21 | 151 | |
r: 3:00 | 481 | ||||||
0:20.0 | 121 | 1:22.6 | 620 | 2433 | 39 | 161 | |
r: 3:00 | 454 | ||||||
0:20.0 | 122 | 1:21.9 | 636 | 2487 | 39 | 161 | |
r: 3:00 | 434 | ||||||
0:20.0 | 123 | 1:21.3 | 651 | 2541 | 39 | 140 | |
r: 3:00 | 426 | ||||||
0:20.0 | 125 | 1:20.0 | 684 | 2652 | 42 | 164 | |
r: 3:00 | 396 | ||||||
0:20.0 | 126 | 1:19.3 | 700 | 2709 | 45 | 151 | |
r: 3:00 | 173 | ||||||
10:00.0 | 1,996 | 2:30.3 | 103 | 654 | 16 | 136 | |
r4,441 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
10 x 20 secondes cad 20 V10 - Mulhouse A Group
app.erg.zone/w/ZFslv3buRnen2Mw0CQ7wsA