Stevie Ely 70000m BikeErg
70,000
Meters
2:44:44.0
Time
2:21.2
Pace
1993
Calories
| Average Watts | 124 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 725 |
| RPM | 69 |
| Revolution Count | 11425 |
| Power/kg | 1.27 |
| Drag Factor | 118 |
January 07, 2026 18:39:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:44:44.0 | 70,000 | 2:21.2 | 124 | 725 | 1993 | 69 |
| 3:20.9 | 1,400 | 2:23.5 | 118 | 698 | 39 | 66 |
| 3:13.7 | 2,800 | 2:18.3 | 132 | 743 | 40 | 69 |
| 3:09.3 | 4,200 | 2:15.2 | 142 | 779 | 41 | 70 |
| 3:08.8 | 5,600 | 2:14.8 | 143 | 781 | 41 | 71 |
| 3:00.3 | 7,000 | 2:08.7 | 164 | 858 | 43 | 74 |
| 3:06.4 | 8,400 | 2:13.1 | 148 | 791 | 41 | 71 |
| 3:00.8 | 9,800 | 2:09.1 | 163 | 856 | 43 | 74 |
| 3:00.5 | 11,200 | 2:08.9 | 163 | 857 | 43 | 74 |
| 3:02.9 | 12,600 | 2:10.6 | 157 | 826 | 42 | 73 |
| 2:59.7 | 14,000 | 2:08.3 | 166 | 861 | 43 | 74 |
| 3:02.2 | 15,400 | 2:10.1 | 159 | 829 | 42 | 73 |
| 3:04.4 | 16,800 | 2:11.7 | 153 | 819 | 42 | 72 |
| 2:54.7 | 18,200 | 2:04.7 | 180 | 906 | 44 | 76 |
| 3:03.9 | 19,600 | 2:11.3 | 154 | 822 | 42 | 72 |
| 3:02.5 | 21,000 | 2:10.3 | 158 | 828 | 42 | 73 |
| 3:01.5 | 22,400 | 2:09.6 | 161 | 833 | 42 | 73 |
| 3:06.1 | 23,800 | 2:12.9 | 149 | 812 | 42 | 72 |
| 3:02.4 | 25,200 | 2:10.2 | 158 | 828 | 42 | 73 |
| 3:05.8 | 26,600 | 2:12.7 | 150 | 813 | 42 | 72 |
| 3:10.7 | 28,000 | 2:16.2 | 138 | 773 | 41 | 70 |
| 3:14.6 | 29,400 | 2:19.0 | 130 | 739 | 40 | 68 |
| 3:17.4 | 30,800 | 2:21.0 | 125 | 711 | 39 | 67 |
| 3:19.8 | 32,200 | 2:22.7 | 120 | 702 | 39 | 67 |
| 3:21.0 | 33,600 | 2:23.5 | 118 | 698 | 39 | 66 |
| 3:16.5 | 35,000 | 2:20.3 | 127 | 732 | 40 | 68 |
| 3:14.5 | 36,400 | 2:18.9 | 131 | 740 | 40 | 68 |
| 3:19.9 | 37,800 | 2:22.7 | 120 | 702 | 39 | 67 |
| 3:23.8 | 39,200 | 2:25.5 | 113 | 688 | 39 | 65 |
| 3:19.7 | 40,600 | 2:22.6 | 121 | 703 | 39 | 67 |
| 3:22.1 | 42,000 | 2:24.3 | 116 | 694 | 39 | 66 |
| 3:23.8 | 43,400 | 2:25.5 | 113 | 688 | 39 | 65 |
| 3:23.8 | 44,800 | 2:25.5 | 113 | 688 | 39 | 66 |
| 3:26.4 | 46,200 | 2:27.4 | 109 | 662 | 38 | 65 |
| 3:26.0 | 47,600 | 2:27.1 | 110 | 664 | 38 | 65 |
| 3:36.4 | 49,000 | 2:34.5 | 95 | 615 | 37 | 66 |
| 3:42.1 | 50,400 | 2:38.6 | 88 | 599 | 37 | 64 |
| 3:44.9 | 51,800 | 2:40.6 | 84 | 576 | 36 | 63 |
| 3:17.4 | 53,200 | 2:21.0 | 125 | 729 | 40 | 72 |
| 3:39.2 | 54,600 | 2:36.5 | 91 | 607 | 37 | 65 |
| 3:44.8 | 56,000 | 2:40.5 | 85 | 576 | 36 | 64 |
| 3:41.6 | 57,400 | 2:38.2 | 88 | 601 | 37 | 73 |
| 3:30.4 | 58,800 | 2:30.2 | 103 | 650 | 38 | 78 |
| 3:43.0 | 60,200 | 2:39.2 | 87 | 597 | 37 | 73 |
| 3:34.2 | 61,600 | 2:33.0 | 98 | 621 | 37 | 76 |
| 3:48.0 | 63,000 | 2:42.8 | 81 | 568 | 36 | 72 |
| 3:44.3 | 64,400 | 2:40.2 | 85 | 577 | 36 | 73 |
| 2:54.0 | 65,800 | 2:04.2 | 182 | 910 | 44 | 71 |
| 3:06.9 | 67,200 | 2:13.5 | 147 | 789 | 41 | 66 |
| 3:14.0 | 68,600 | 2:18.5 | 132 | 742 | 40 | 63 |
| 3:16.3 | 70,000 | 2:20.2 | 127 | 733 | 40 | 62 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.