Andrew Smith 19:00 row
4,678
Meters
19:00.0
Time
2:01.8
Pace
298
Calories
| Average Watts | 193 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 965 |
| Stroke Rate | 20 |
| Stroke Count | 387 |
| Drag Factor | 110 |
February 20, 2017 08:49:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00.0 | 4,678 | 2:01.8 | 193 | 965 | 20 |
| 1:00.0 | 234 | 2:08.2 | 166 | 871 | 19 |
| 2:00.0 | 231 | 2:09.8 | 160 | 849 | 19 |
| 3:00.0 | 233 | 2:08.7 | 164 | 864 | 18 |
| 4:00.0 | 235 | 2:07.6 | 168 | 878 | 19 |
| 5:00.0 | 242 | 2:03.9 | 184 | 932 | 20 |
| 6:00.0 | 242 | 2:03.9 | 184 | 932 | 20 |
| 7:00.0 | 244 | 2:02.9 | 188 | 948 | 20 |
| 8:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 22 |
| 9:00.0 | 255 | 1:57.6 | 215 | 1039 | 23 |
| 10:00.0 | 264 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 24 |
| 11:00.0 | 255 | 1:57.6 | 215 | 1039 | 23 |
| 12:00.0 | 254 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 22 |
| 13:00.0 | 251 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 21 |
| 14:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 21 |
| 15:00.0 | 251 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 21 |
| 16:00.0 | 247 | 2:01.4 | 195 | 972 | 19 |
| 17:00.0 | 246 | 2:01.9 | 193 | 964 | 18 |
| 18:00.0 | 245 | 2:02.4 | 191 | 956 | 19 |
| 19:00.0 | 243 | 2:03.4 | 186 | 940 | 19 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.