Andrew Smith v0:30/0:30r...13 BikeErg
          
          3,383
          
        Meters
          
          6:30.0
          
        Time
          
          1:55.2
          
        Pace
          
          114
          
              Calories
| Rest Distance | 965 | 
|---|---|
| Rest Time | 6:30.0 | 
| Overall Distance | 4,348 | 
| Overall Time | 13:00.0 | 
| Average Watts | 228 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 1086 | 
| RPM | 93 | 
| Revolution Count | 782 | 
| Power/kg | 2.65 | 
| Drag Factor | 57 | 
January 15, 2025 17:32:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
            
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30.0 | 3,383 | 1:55.2 | 228 | 1086 | 93 | |
| 0:30.0 | 267 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 90 | |
| r: 0:30 | 59 | |||||
| 0:30.0 | 274 | 1:49.4 | 267 | 1217 | 98 | |
| r: 0:30 | 65 | |||||
| 0:30.0 | 272 | 1:50.2 | 261 | 1197 | 98 | |
| r: 0:30 | 67 | |||||
| 0:30.0 | 272 | 1:50.2 | 261 | 1197 | 98 | |
| r: 0:30 | 54 | |||||
| 0:30.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 98 | |
| r: 0:30 | 85 | |||||
| 0:30.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 98 | |
| r: 0:30 | 76 | |||||
| 0:30.0 | 273 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 98 | |
| r: 0:30 | 79 | |||||
| 0:30.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 98 | |
| r: 0:30 | 89 | |||||
| 0:30.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 98 | |
| r: 0:30 | 127 | |||||
| 0:30.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 98 | |
| r: 0:30 | 75 | |||||
| 0:30.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 98 | |
| r: 0:30 | 39 | |||||
| 0:30.0 | 127 | 3:56.2 | 27 | 391 | 46 | |
| r: 0:30 | 112 | |||||
| 0:30.0 | 272 | 1:50.2 | 261 | 1197 | 98 | |
| r: 0:30 | 38 | |||||
| r965 | 
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
 
    Loading data.
