Susan Hood v20c/2:00r...5 BikeErg
9,928
Meters
21:53.8
Time
2:12.3
Pace
300
Calories
Rest Distance | 2,713 |
---|---|
Rest Time | 10:00.0 |
Overall Distance | 12,641 |
Overall Time | 31:53.8 |
Average Watts | 151 |
---|---|
Calories Per Hour | 819 |
RPM | 80 |
Revolution Count | 2264 |
Drag Factor | 31 |
February 24, 2025 11:21:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
21:53.8 | 9,928 | 2:12.3 | 151 | 819 | 80 | |
1:37.8 | 691 | 2:21.5 | 123 | 724 | 75 | |
r: 2:00 | 559 | |||||
3:00.2 | 1,343 | 2:14.1 | 145 | 798 | 79 | |
r: 2:00 | 543 | |||||
4:27.5 | 2,005 | 2:13.4 | 147 | 807 | 80 | |
r: 2:00 | 526 | |||||
5:50.8 | 2,653 | 2:12.2 | 151 | 821 | 80 | |
r: 2:00 | 562 | |||||
6:57.4 | 3,237 | 2:08.9 | 163 | 861 | 83 | |
r: 2:00 | 523 | |||||
r2,713 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.