Rachel Smith v0:30/0:30r...15 BikeErg
          
          3,054
          
        Meters
          
          7:30.0
          
        Time
          
          2:27.3
          
        Pace
          
          76
          
              Calories
| Rest Distance | 603 | 
|---|---|
| Rest Time | 7:30.0 | 
| Overall Distance | 3,657 | 
| Overall Time | 15:00.0 | 
| Average Watts | 109 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 676 | 
| RPM | 84 | 
| Revolution Count | 763 | 
| Power/kg | 1.53 | 
| Drag Factor | 37 | 
June 10, 2025 07:33:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
            
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30.0 | 3,054 | 2:27.3 | 109 | 676 | 84 | |
| 0:30.0 | 211 | 2:22.1 | 122 | 719 | 88 | |
| r: 0:30 | 39 | |||||
| 0:30.0 | 207 | 2:24.9 | 115 | 695 | 86 | |
| r: 0:30 | 49 | |||||
| 0:30.0 | 203 | 2:27.7 | 108 | 673 | 84 | |
| r: 0:30 | 35 | |||||
| 0:30.0 | 198 | 2:31.5 | 101 | 646 | 82 | |
| r: 0:30 | 32 | |||||
| 0:30.0 | 206 | 2:25.6 | 113 | 690 | 86 | |
| r: 0:30 | 38 | |||||
| 0:30.0 | 204 | 2:27.0 | 110 | 678 | 84 | |
| r: 0:30 | 37 | |||||
| 0:30.0 | 193 | 2:35.4 | 93 | 620 | 80 | |
| r: 0:30 | 38 | |||||
| 0:30.0 | 200 | 2:30.0 | 104 | 656 | 82 | |
| r: 0:30 | 46 | |||||
| 0:30.0 | 199 | 2:30.7 | 102 | 651 | 82 | |
| r: 0:30 | 45 | |||||
| 0:30.0 | 203 | 2:27.7 | 108 | 673 | 84 | |
| r: 0:30 | 38 | |||||
| 0:30.0 | 202 | 2:28.5 | 107 | 667 | 84 | |
| r: 0:30 | 39 | |||||
| 0:30.0 | 205 | 2:26.3 | 112 | 684 | 86 | |
| r: 0:30 | 41 | |||||
| 0:30.0 | 213 | 2:20.8 | 125 | 731 | 88 | |
| r: 0:30 | 39 | |||||
| 0:30.0 | 203 | 2:27.7 | 108 | 673 | 84 | |
| r: 0:30 | 43 | |||||
| 0:30.0 | 208 | 2:24.2 | 117 | 701 | 86 | |
| r: 0:30 | 44 | |||||
| r603 | 
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
 
    Loading data.
