Mike Anderson v4:00/3:00r...4 row
4,033
Meters
16:00.0
Time
1:59.0
Pace
269
Calories
| Rest Distance | 957 |
|---|---|
| Rest Time | 12:00.0 |
| Overall Distance | 4,990 |
| Overall Time | 28:00.0 |
| Average Watts | 208 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1014 |
| Stroke Rate | 31 |
| Stroke Count | 504 |
| Drag Factor | 123 |
December 20, 2024 07:17:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00.0 | 4,033 | 1:59.0 | 208 | 1014 | 31 | |
| 4:00.0 | 1,006 | 1:59.2 | 206 | 1009 | 31 | |
| r: 3:00 | 394 | |||||
| 4:00.0 | 1,007 | 1:59.1 | 207 | 1011 | 32 | |
| r: 3:00 | 252 | |||||
| 4:00.0 | 1,009 | 1:58.9 | 208 | 1016 | 32 | |
| r: 3:00 | 294 | |||||
| 4:00.0 | 1,011 | 1:58.6 | 209 | 1020 | 32 | |
| r: 3:00 | 17 | |||||
| r957 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.