Daniel Collins v1:00/1:00r...20 row
6,167
Meters
20:00.0
Time
1:37.2
Pace
527
Calories
Rest Distance | 458 |
---|---|
Rest Time | 23:00.0 |
Overall Distance | 6,625 |
Overall Time | 43:00.0 |
Average Watts | 380 |
---|---|
Calories Per Hour | 1607 |
Stroke Rate | 31 |
Stroke Count | 626 |
Drag Factor | 132 |
January 09, 2025 18:42:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00.0 | 6,167 | 1:37.2 | 380 | 1607 | 31 | |
1:00.0 | 303 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 31 | |
r: 1:00 | 23 | |||||
1:00.0 | 301 | 1:39.6 | 354 | 1516 | 25 | |
r: 1:00 | 23 | |||||
1:00.0 | 305 | 1:38.3 | 368 | 1565 | 29 | |
r: 1:00 | 23 | |||||
1:00.0 | 323 | 1:32.8 | 437 | 1803 | 37 | |
r: 1:00 | 22 | |||||
1:00.0 | 301 | 1:39.6 | 354 | 1516 | 30 | |
r: 1:00 | 20 | |||||
1:00.0 | 303 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 29 | |
r: 1:00 | 22 | |||||
1:00.0 | 308 | 1:37.4 | 379 | 1603 | 31 | |
r: 1:00 | 21 | |||||
1:00.0 | 312 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 32 | |
r: 1:00 | 25 | |||||
1:00.0 | 304 | 1:38.6 | 364 | 1553 | 28 | |
r: 1:00 | 23 | |||||
1:00.0 | 311 | 1:36.4 | 390 | 1641 | 31 | |
r: 4:00 | 25 | |||||
1:00.0 | 305 | 1:38.3 | 368 | 1565 | 30 | |
r: 1:00 | 21 | |||||
1:00.0 | 304 | 1:38.6 | 364 | 1553 | 29 | |
r: 1:00 | 26 | |||||
1:00.0 | 304 | 1:38.6 | 364 | 1553 | 28 | |
r: 1:00 | 25 | |||||
1:00.0 | 304 | 1:38.6 | 364 | 1553 | 29 | |
r: 1:00 | 21 | |||||
1:00.0 | 308 | 1:37.4 | 379 | 1603 | 30 | |
r: 1:00 | 20 | |||||
1:00.0 | 315 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 34 | |
r: 1:00 | 20 | |||||
1:00.0 | 319 | 1:34.0 | 421 | 1748 | 38 | |
r: 1:00 | 20 | |||||
1:00.0 | 315 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 36 | |
r: 1:00 | 26 | |||||
1:00.0 | 312 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 36 | |
r: 1:00 | 26 | |||||
1:00.0 | 310 | 1:36.7 | 386 | 1629 | 33 | |
r: 1:00 | 26 | |||||
r458 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.