Milky Way v1:40/0:20r...3 row
1,076
Meters
5:00.0
Time
2:19.4
Pace
62
Calories
Rest Distance | 10 |
---|---|
Rest Time | 1:00.0 |
Overall Distance | 1,086 |
Overall Time | 6:00.0 |
Average Watts | 129 |
---|---|
Calories Per Hour | 744 |
Stroke Rate | 27 |
Drag Factor | 122 |
March 23, 2023 18:04:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Concept2 Utility
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00.0 | 1,076 | 2:19.4 | 129 | 744 | 27 | ||
1:40.0 | 334 | 2:29.7 | 104 | 659 | 26 | 137 | |
r: 0:20 | 10 | ||||||
1:40.0 | 388 | 2:08.8 | 164 | 862 | 29 | 158 | |
1:40.0 | 354 | 2:21.2 | 124 | 727 | 28 | 156 | |
r10 |