Uwe de Boer 30:04 row
          
          6,829
          
        Meters
          
          30:04.9
          
        Time
          
          2:12.1
          
        Pace
          
          408
          
              Calories
| Average Watts | 152 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 821 | 
| Stroke Rate | 25 | 
| Stroke Count | 757 | 
| Drag Factor | 128 | 
November 03, 2024 13:24:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30:04.9 | 6,829 | 2:12.1 | 152 | 821 | 25 | 
| 5:00.0 | 1,127 | 2:13.0 | 148 | 810 | 25 | 
| 10:00.0 | 1,145 | 2:11.0 | 156 | 835 | 25 | 
| 15:00.0 | 1,134 | 2:12.2 | 151 | 820 | 25 | 
| 20:00.0 | 1,135 | 2:12.1 | 152 | 821 | 25 | 
| 25:00.0 | 1,138 | 2:11.8 | 153 | 825 | 26 | 
| 30:00.0 | 1,138 | 2:11.8 | 153 | 825 | 26 | 
| 30:04.9 | 13 | 3:08.4 | 52 | 479 | 0 | 
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
 
    Loading data.
