Rui Sousa 10:00 row
2,611
Meters
10:00.0
Time
1:54.8
Pace
180
Calories
152
Heart Rate
| Average Watts | 231 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1094 |
| Stroke Rate | 20 |
| Stroke Count | 208 |
| Drag Factor | 125 |
January 27, 2026 19:27:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00.0 | 2,611 | 1:54.8 | 231 | 1094 | 180 | 20 | 152 |
| 2:00.0 | 495 | 2:01.2 | 197 | 976 | 32 | 20 | 139 |
| 4:00.0 | 515 | 1:56.5 | 221 | 1061 | 35 | 20 | 143 |
| 6:00.0 | 530 | 1:53.2 | 241 | 1130 | 37 | 21 | 153 |
| 8:00.0 | 537 | 1:51.7 | 251 | 1163 | 38 | 21 | 162 |
| 10:00.0 | 535 | 1:52.1 | 248 | 1153 | 38 | 22 | 163 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.