Charlie Palmer v1:00/2:00r...9 BikeErg
14,964
Meters
25:00.0
Time
1:40.2
Pace
620
Calories
161
Heart Rate
| Rest Distance | 8,825 |
|---|---|
| Rest Time | 18:00.0 |
| Overall Distance | 23,789 |
| Overall Time | 43:00.0 |
| Average Watts | 347 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1495 |
| RPM | 82 |
| Revolution Count | 2078 |
| Drag Factor | 162 |
November 19, 2024 16:07:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:00.0 | 14,964 | 1:40.2 | 347 | 1495 | 82 | 161 | |
| 1:00.0 | 631 | 1:35.0 | 407 | 1701 | 80 | 152 | |
| r: 2:00 | 1,076 | ||||||
| 2:00.0 | 1,210 | 1:39.1 | 359 | 1534 | 77 | 156 | |
| r: 2:00 | 1,000 | ||||||
| 3:00.0 | 1,788 | 1:40.6 | 343 | 1480 | 81 | 156 | |
| r: 2:00 | 1,021 | ||||||
| 4:00.0 | 2,363 | 1:41.5 | 334 | 1449 | 84 | 156 | |
| r: 2:00 | 1,011 | ||||||
| 5:00.0 | 2,939 | 1:42.0 | 329 | 1432 | 84 | 159 | |
| r: 2:00 | 975 | ||||||
| 4:00.0 | 2,382 | 1:40.7 | 342 | 1477 | 85 | 163 | |
| r: 2:00 | 985 | ||||||
| 3:00.0 | 1,804 | 1:39.7 | 352 | 1512 | 85 | 169 | |
| r: 2:00 | 908 | ||||||
| 2:00.0 | 1,214 | 1:38.8 | 362 | 1547 | 84 | 170 | |
| r: 2:00 | 938 | ||||||
| 1:00.0 | 633 | 1:34.7 | 411 | 1714 | 83 | 173 | |
| r: 2:00 | 911 | ||||||
| r8,825 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.