Bradley Page v0:30/1:47r...15 row
1,563
Meters
8:00.0
Time
2:33.5
Pace
82
Calories
125
Heart Rate
Rest Distance | 270 |
---|---|
Rest Time | 37:37.0 |
Overall Distance | 1,833 |
Overall Time | 45:37.0 |
Average Watts | 97 |
---|---|
Calories Per Hour | 632 |
Stroke Rate | 30 |
Stroke Count | 246 |
Drag Factor | 112 |
October 02, 2024 06:50:51
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00.0 | 1,563 | 2:33.5 | 97 | 632 | 30 | 125 | |
0:30.0 | 94 | 2:39.5 | 86 | 596 | 32 | 111 | |
r: 1:47 | 11 | ||||||
0:30.0 | 95 | 2:37.8 | 89 | 606 | 30 | 109 | |
r: 1:36 | 15 | ||||||
0:30.0 | 94 | 2:39.5 | 86 | 596 | 30 | 108 | |
r: 5:08 | 15 | ||||||
0:30.0 | 91 | 2:44.8 | 78 | 568 | 32 | 117 | |
r: 3:21 | 14 | ||||||
0:30.0 | 97 | 2:34.6 | 95 | 625 | 32 | 125 | |
r: 2:50 | 18 | ||||||
0:30.0 | 101 | 2:28.5 | 107 | 667 | 32 | 129 | |
r: 1:29 | 35 | ||||||
0:30.0 | 91 | 2:44.8 | 78 | 568 | 30 | 122 | |
r: 1:38 | 17 | ||||||
0:30.0 | 111 | 2:15.1 | 142 | 788 | 32 | 127 | |
r: 3:47 | 19 | ||||||
0:30.0 | 103 | 2:25.6 | 113 | 690 | 32 | 124 | |
r: 1:11 | 18 | ||||||
0:30.0 | 100 | 2:30.0 | 104 | 656 | 32 | 119 | |
r: 4:05 | 20 | ||||||
0:30.0 | 97 | 2:34.6 | 95 | 625 | 32 | 124 | |
r: 2:22 | 15 | ||||||
0:30.0 | 135 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 42 | 145 | |
r: 2:23 | 20 | ||||||
0:30.0 | 120 | 2:05.0 | 179 | 916 | 36 | 140 | |
r: 1:51 | 14 | ||||||
0:30.0 | 132 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 38 | 148 | |
r: 1:41 | 20 | ||||||
0:30.0 | 103 | 2:25.6 | 113 | 690 | 32 | 133 | |
r: 2:28 | 19 | ||||||
r270 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.