David Walter v0:20/0:10r...24 row
2,274
Meters
8:00.0
Time
1:45.5
Pace
179
Calories
133
Heart Rate
| Rest Distance | 1,480 |
|---|---|
| Rest Time | 11:40.0 |
| Overall Distance | 3,754 |
| Overall Time | 19:40.0 |
| Average Watts | 298 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1324 |
| Stroke Rate | 33 |
| Stroke Count | 264 |
| Drag Factor | 133 |
December 09, 2025 08:59:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00.0 | 2,274 | 1:45.5 | 298 | 1324 | 33 | 133 | |
| 0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 33 | 106 | |
| r: 0:10 | 30 | ||||||
| 0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 113 | |
| r: 0:10 | 28 | ||||||
| 0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 119 | |
| r: 0:10 | 29 | ||||||
| 0:20.0 | 91 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 30 | 125 | |
| r: 0:10 | 26 | ||||||
| 0:20.0 | 91 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 30 | 127 | |
| r: 0:10 | 25 | ||||||
| 0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 129 | |
| r: 0:10 | 23 | ||||||
| 0:20.0 | 93 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 30 | 132 | |
| r: 0:10 | 25 | ||||||
| 0:20.0 | 95 | 1:45.2 | 300 | 1332 | 36 | 135 | |
| r: 4:00 | 489 | ||||||
| 0:20.0 | 98 | 1:42.0 | 329 | 1433 | 30 | 121 | |
| r: 0:10 | 28 | ||||||
| 0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 30 | 128 | |
| r: 0:10 | 28 | ||||||
| 0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 33 | 135 | |
| r: 0:10 | 24 | ||||||
| 0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 33 | 138 | |
| r: 0:10 | 20 | ||||||
| 0:20.0 | 95 | 1:45.2 | 300 | 1332 | 33 | 140 | |
| r: 0:10 | 26 | ||||||
| 0:20.0 | 96 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 33 | 143 | |
| r: 0:10 | 21 | ||||||
| 0:20.0 | 95 | 1:45.2 | 300 | 1332 | 33 | 144 | |
| r: 0:10 | 24 | ||||||
| 0:20.0 | 99 | 1:41.0 | 340 | 1468 | 39 | 145 | |
| r: 4:00 | 431 | ||||||
| 0:20.0 | 95 | 1:45.2 | 300 | 1332 | 33 | 120 | |
| r: 0:10 | 28 | ||||||
| 0:20.0 | 95 | 1:45.2 | 300 | 1332 | 30 | 130 | |
| r: 0:10 | 23 | ||||||
| 0:20.0 | 95 | 1:45.2 | 300 | 1332 | 33 | 134 | |
| r: 0:10 | 23 | ||||||
| 0:20.0 | 98 | 1:42.0 | 329 | 1433 | 36 | 140 | |
| r: 0:10 | 24 | ||||||
| 0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 33 | 144 | |
| r: 0:10 | 28 | ||||||
| 0:20.0 | 97 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 36 | 146 | |
| r: 0:10 | 21 | ||||||
| 0:20.0 | 93 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 39 | 148 | |
| r: 0:10 | 31 | ||||||
| 0:20.0 | 99 | 1:41.0 | 340 | 1468 | 39 | 151 | |
| r: 0:10 | 25 | ||||||
| r1,480 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.