Pierre-Laurent Medori 40:00 row

7,786

Meters

40:00.0

Time

2:34.1

Pace

404

Calories

126

Heart Rate

Average Watts96
Calories Per Hour629
Stroke Rate25
Stroke Count1027
Drag Factor125

January 23, 2025 18:17:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Time

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
ErgData Android

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
40:00.0 7,786 2:34.1 96 629 25 126
1:00.0 170 2:56.4 64 519 23 100
2:00.0 218 2:17.6 134 762 27 124
3:00.0 194 2:34.6 95 625 28 115
4:00.0 201 2:29.2 105 662 28 118
5:00.0 208 2:24.2 117 701 25 132
6:00.0 194 2:34.6 95 625 26 121
7:00.0 200 2:30.0 104 656 28 122
8:00.0 214 2:20.1 127 737 26 135
9:00.0 200 2:30.0 104 656 28 134
10:00.0 191 2:37.0 90 610 27 120
11:00.0 202 2:28.5 107 667 28 133
12:00.0 191 2:37.0 90 610 26 124
13:00.0 194 2:34.6 95 625 21 127
14:00.0 202 2:28.5 107 667 27 129
15:00.0 201 2:29.2 105 662 27 128
16:00.0 189 2:38.7 88 601 23 125
17:00.0 190 2:37.8 89 606 27 125
18:00.0 195 2:33.8 96 630 28 126
19:00.0 194 2:34.6 95 625 24 127
20:00.0 193 2:35.4 93 620 27 121
21:00.0 189 2:38.7 88 601 26 121
22:00.0 194 2:34.6 95 625 24 122
23:00.0 206 2:25.6 113 690 25 135
24:00.0 182 2:44.8 78 568 23 126
25:00.0 175 2:51.4 69 539 23 114
26:00.0 191 2:37.0 90 610 24 121
27:00.0 204 2:27.0 110 678 26 133
28:00.0 200 2:30.0 104 656 25 133
29:00.0 187 2:40.4 85 591 25 128
30:00.0 196 2:33.0 98 635 27 129
31:00.0 205 2:26.3 112 684 25 134
32:00.0 182 2:44.8 78 568 26 125
33:00.0 205 2:26.3 112 684 28 135
34:00.0 199 2:30.7 102 651 25 136
35:00.0 190 2:37.8 89 606 26 133
36:00.0 181 2:45.7 77 564 25 126
37:00.0 195 2:33.8 96 630 25 128
38:00.0 190 2:37.8 89 606 25 128
39:00.0 190 2:37.8 89 606 26 125
40:00.0 184 2:43.0 81 577 24 123

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.