Jacky Ong v1:00/1:00r...4 row
1,643
Meters
6:48.1
Time
2:04.1
Pace
104
Calories
150
Heart Rate
| Rest Distance | 97 |
|---|---|
| Rest Time | 4:00.0 |
| Overall Distance | 1,740 |
| Overall Time | 10:48.1 |
| Average Watts | 183 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 928 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 155 |
| Drag Factor | 141 |
September 06, 2025 20:58:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:48.1 | 1,643 | 2:04.1 | 183 | 928 | 22 | 150 | |
| 1:00.0 | 255 | 1:57.6 | 215 | 1039 | 22 | 149 | |
| r: 1:00 | 59 | ||||||
| 2:00.0 | 486 | 2:03.4 | 186 | 940 | 24 | 151 | |
| r: 1:00 | 22 | ||||||
| 3:00.0 | 717 | 2:05.5 | 177 | 909 | 23 | 157 | |
| r: 1:00 | 16 | ||||||
| 0:48.1 | 186 | 2:09.3 | 162 | 857 | 22 | 144 | |
| r97 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.