Andrew Manderino v1500m/2:00r...4 row
6,000
Meters
25:46.5
Time
2:08.8
Pace
374
Calories
Rest Distance | 1,300 |
---|---|
Rest Time | 8:00.0 |
Overall Distance | 7,300 |
Overall Time | 33:46.5 |
Average Watts | 164 |
---|---|
Calories Per Hour | 862 |
Stroke Rate | 26 |
Stroke Count | 867 |
Drag Factor | 122 |
August 14, 2025 07:02:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
25:46.5 | 6,000 | 2:08.8 | 164 | 862 | 26 | |
6:30.8 | 1,500 | 2:10.2 | 158 | 844 | 27 | |
r: 2:00 | 331 | |||||
6:24.5 | 1,500 | 2:08.1 | 166 | 872 | 26 | |
r: 2:00 | 328 | |||||
6:26.0 | 1,500 | 2:08.6 | 164 | 865 | 26 | |
r: 2:00 | 319 | |||||
6:25.2 | 1,500 | 2:08.4 | 165 | 869 | 26 | |
r: 2:00 | 322 | |||||
r1,300 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.