Paul Mayer v20c/0:20r...10 row
2,705
Meters
10:04.2
Time
1:51.6
Pace
200
Calories
Rest Distance | 327 |
---|---|
Rest Time | 3:20.0 |
Overall Distance | 3,032 |
Overall Time | 13:24.2 |
Average Watts | 251 |
---|---|
Calories Per Hour | 1164 |
Stroke Rate | 25 |
Stroke Count | 293 |
Drag Factor | 134 |
April 28, 2025 06:17:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:04.2 | 2,705 | 1:51.6 | 251 | 1164 | 25 | |
0:57.3 | 263 | 1:48.9 | 271 | 1231 | 26 | |
r: 0:20 | 40 | |||||
0:59.5 | 268 | 1:51.0 | 256 | 1180 | 26 | |
r: 0:20 | 36 | |||||
1:03.1 | 277 | 1:53.8 | 237 | 1115 | 25 | |
r: 0:20 | 31 | |||||
1:03.5 | 278 | 1:54.2 | 235 | 1108 | 25 | |
r: 0:20 | 30 | |||||
1:01.3 | 273 | 1:52.2 | 247 | 1151 | 25 | |
r: 0:20 | 34 | |||||
1:02.5 | 276 | 1:53.2 | 241 | 1129 | 26 | |
r: 0:20 | 33 | |||||
1:01.8 | 274 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 26 | |
r: 0:20 | 22 | |||||
1:00.1 | 270 | 1:51.2 | 254 | 1173 | 26 | |
r: 0:20 | 32 | |||||
0:59.3 | 268 | 1:50.6 | 258 | 1189 | 26 | |
r: 0:20 | 33 | |||||
0:55.7 | 258 | 1:47.9 | 278 | 1257 | 27 | |
r: 0:20 | 36 | |||||
r327 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.