Carrie Lucas Seated Row 10:00

1008

Work kg-m

10:00.0

Time

25 lb

Set Ave

38 lb

Max Rep

MovementSeated Row
Rep Count255
Drag Factor30
Average Drive Length13in
Average Drive Time:01.0
Time Under Tension4:19.7

June 24, 2025 14:09:00

Workout
StrengthErg

Workout Type
Fixed Time

Entered
ErgData iOS

Workout Reps

# Force Work Length Time HR
1 32 lb 6 Kg-m 16in :01.1 100
2 36 lb 5 Kg-m 12in :00.8 102
3 37 lb 7 Kg-m 17in :01.2 102
4 35 lb 5 Kg-m 13in :00.9 103
5 33 lb 5 Kg-m 14in :00.9 103
6 28 lb 4 Kg-m 13in :00.9 104
7 26 lb 4 Kg-m 13in :00.9 104
8 27 lb 4 Kg-m 12in :00.8 104
9 26 lb 4 Kg-m 12in :00.8 105
10 29 lb 4 Kg-m 12in :00.8 105
11 32 lb 5 Kg-m 14in :01.0 105
12 31 lb 5 Kg-m 13in :00.9 105
13 33 lb 5 Kg-m 14in :01.0 108
14 28 lb 5 Kg-m 15in :01.1 108
15 30 lb 5 Kg-m 14in :01.0 108
16 30 lb 5 Kg-m 14in :01.0 108
17 29 lb 4 Kg-m 13in :00.9 107
18 27 lb 4 Kg-m 13in :00.9 107
19 26 lb 3 Kg-m 11in :00.8 107
20 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 107
21 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 107
22 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 107
23 26 lb 4 Kg-m 12in :00.9 108
24 28 lb 5 Kg-m 16in :01.2 108
25 26 lb 4 Kg-m 12in :00.9 108
26 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 108
27 27 lb 4 Kg-m 13in :01.0 108
28 26 lb 4 Kg-m 12in :00.9 108
29 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 108
30 27 lb 4 Kg-m 14in :01.1 108
31 27 lb 4 Kg-m 12in :00.9 108
32 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 109
33 26 lb 4 Kg-m 12in :00.9 109
34 27 lb 4 Kg-m 12in :00.9 109
35 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 109
36 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 109
37 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 109
38 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 109
39 24 lb 4 Kg-m 13in :01.0 109
40 27 lb 4 Kg-m 13in :01.0 109
41 26 lb 4 Kg-m 14in :01.1 108
42 26 lb 4 Kg-m 13in :01.0 108
43 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 106
44 24 lb 4 Kg-m 13in :01.0 106
45 27 lb 4 Kg-m 13in :01.0 107
46 28 lb 4 Kg-m 13in :01.0 107
47 27 lb 4 Kg-m 13in :01.0 108
48 26 lb 4 Kg-m 13in :01.0 108
49 26 lb 4 Kg-m 13in :01.0 108
50 26 lb 4 Kg-m 13in :01.0 107
51 25 lb 3 Kg-m 11in :00.8 107
52 26 lb 4 Kg-m 12in :00.9 107
53 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 107
54 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 108
55 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 108
56 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 108
57 23 lb 3 Kg-m 12in :00.9 108
58 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 106
59 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 106
60 24 lb 3 Kg-m 12in :01.0 105
61 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
62 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 104
63 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 104
64 32 lb 6 Kg-m 15in :01.3 105
65 24 lb 4 Kg-m 13in :01.0 106
66 24 lb 4 Kg-m 13in :01.0 106
67 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 105
68 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 105
69 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
70 24 lb 4 Kg-m 13in :01.1 104
71 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
72 24 lb 4 Kg-m 13in :01.1 103
73 24 lb 4 Kg-m 13in :01.1 103
74 24 lb 4 Kg-m 13in :01.1 102
75 24 lb 4 Kg-m 13in :01.1 102
76 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 103
77 24 lb 3 Kg-m 12in :01.0 103
78 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 103
79 22 lb 3 Kg-m 11in :00.9 103
80 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
81 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
82 21 lb 3 Kg-m 11in :00.9 104
83 22 lb 3 Kg-m 11in :00.9 104
84 20 lb 3 Kg-m 11in :00.9 104
85 24 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
86 25 lb 4 Kg-m 12in :01.0 104
87 23 lb 4 Kg-m 13in :01.1 104
88 22 lb 3 Kg-m 13in :01.1 104
89 24 lb 3 Kg-m 12in :01.0 105
90 23 lb 4 Kg-m 13in :01.1 105
91 24 lb 3 Kg-m 12in :01.0 105
92 24 lb 4 Kg-m 13in :01.1 105
93 24 lb 4 Kg-m 13in :01.1 105
94 24 lb 3 Kg-m 12in :01.0 105
95 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
96 21 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
97 21 lb 3 Kg-m 11in :00.9 104
98 22 lb 3 Kg-m 11in :00.9 104
99 22 lb 3 Kg-m 13in :01.1 102
100 21 lb 3 Kg-m 13in :01.1 102
101 22 lb 3 Kg-m 13in :01.1 101
102 21 lb 3 Kg-m 12in :01.0 101
103 23 lb 4 Kg-m 13in :01.1 101
104 22 lb 3 Kg-m 13in :01.1 101
105 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 101
106 23 lb 4 Kg-m 13in :01.1 101
107 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 101
108 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 102
109 21 lb 3 Kg-m 12in :01.0 102
110 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 103
111 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 103
112 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
113 23 lb 4 Kg-m 13in :01.1 104
114 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 103
115 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 103
116 22 lb 3 Kg-m 11in :00.9 102
117 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 102
118 21 lb 3 Kg-m 12in :01.0 101
119 21 lb 3 Kg-m 11in :00.9 101
120 22 lb 3 Kg-m 12in :01.1 101
121 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 101
122 23 lb 3 Kg-m 11in :00.9 101
123 23 lb 3 Kg-m 13in :01.1 102
124 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 102
125 24 lb 3 Kg-m 12in :01.0 101
126 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 101
127 22 lb 3 Kg-m 13in :01.1 101
128 23 lb 4 Kg-m 13in :01.1 101
129 22 lb 3 Kg-m 11in :00.9 103
130 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 103
131 22 lb 3 Kg-m 13in :01.1 103
132 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 103
133 24 lb 4 Kg-m 13in :01.1 101
134 27 lb 4 Kg-m 13in :01.1 101
135 23 lb 4 Kg-m 13in :01.1 100
136 26 lb 4 Kg-m 13in :01.1 100
137 24 lb 3 Kg-m 12in :01.0 100
138 24 lb 4 Kg-m 13in :01.1 102
139 23 lb 4 Kg-m 13in :01.1 102
140 26 lb 4 Kg-m 12in :00.9 102
141 23 lb 4 Kg-m 13in :01.0 102
142 25 lb 4 Kg-m 14in :01.1 102
143 26 lb 4 Kg-m 14in :01.1 102
144 24 lb 4 Kg-m 13in :01.0 103
145 26 lb 4 Kg-m 14in :01.1 103
146 27 lb 4 Kg-m 13in :01.0 103
147 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 104
148 28 lb 5 Kg-m 14in :01.1 104
149 25 lb 3 Kg-m 12in :00.9 105
150 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 105
151 24 lb 4 Kg-m 13in :01.0 104
152 23 lb 3 Kg-m 11in :00.8 104
153 23 lb 3 Kg-m 12in :00.9 104
154 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
155 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
156 22 lb 3 Kg-m 13in :01.1 104
157 21 lb 3 Kg-m 11in :00.9 104
158 28 lb 5 Kg-m 14in :01.1 104
159 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 104
160 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 103
161 26 lb 4 Kg-m 13in :01.0 103
162 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 103
163 23 lb 4 Kg-m 13in :01.0 104
164 24 lb 4 Kg-m 13in :01.0 104
165 23 lb 3 Kg-m 12in :00.9 105
166 28 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
167 27 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
168 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 105
169 27 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
170 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
171 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 105
172 23 lb 3 Kg-m 11in :00.8 105
173 26 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
174 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 106
175 25 lb 4 Kg-m 14in :01.1 106
176 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
177 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
178 26 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
179 23 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
180 23 lb 3 Kg-m 12in :00.9 105
181 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 106
182 23 lb 3 Kg-m 12in :00.9 106
183 24 lb 3 Kg-m 11in :00.9 106
184 23 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
185 24 lb 4 Kg-m 14in :01.1 105
186 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 105
187 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 105
188 24 lb 3 Kg-m 11in :00.9 104
189 22 lb 3 Kg-m 13in :01.1 104
190 23 lb 3 Kg-m 10in :00.8 105
191 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 105
192 24 lb 4 Kg-m 13in :01.1 105
193 24 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
194 23 lb 3 Kg-m 13in :01.1 104
195 26 lb 4 Kg-m 14in :01.1 104
196 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
197 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
198 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
199 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 105
200 23 lb 3 Kg-m 13in :01.1 105
201 22 lb 3 Kg-m 12in :01.0 105
202 23 lb 3 Kg-m 12in :01.0 104
203 23 lb 4 Kg-m 13in :01.1 104
204 26 lb 4 Kg-m 13in :01.1 105
205 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
206 23 lb 4 Kg-m 13in :01.0 104
207 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 104
208 26 lb 4 Kg-m 14in :01.1 105
209 25 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
210 25 lb 4 Kg-m 12in :00.9 105
211 24 lb 4 Kg-m 13in :01.0 105
212 23 lb 3 Kg-m 12in :00.9 105
213 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 107
214 24 lb 4 Kg-m 13in :01.0 107
215 24 lb 4 Kg-m 14in :01.1 107
216 26 lb 4 Kg-m 14in :01.1 107
217 26 lb 4 Kg-m 14in :01.1 108
218 27 lb 5 Kg-m 15in :01.2 108
219 28 lb 5 Kg-m 15in :01.1 108
220 27 lb 4 Kg-m 14in :01.0 107
221 27 lb 4 Kg-m 14in :01.0 107
222 27 lb 4 Kg-m 14in :01.0 107
223 28 lb 5 Kg-m 14in :01.0 107
224 27 lb 4 Kg-m 13in :00.9 107
225 27 lb 4 Kg-m 13in :00.9 108
226 25 lb 4 Kg-m 13in :00.9 108
227 26 lb 4 Kg-m 13in :00.9 109
228 27 lb 4 Kg-m 12in :00.9 109
229 26 lb 4 Kg-m 13in :01.0 109
230 24 lb 3 Kg-m 10in :00.7 109
231 26 lb 3 Kg-m 11in :00.8 109
232 28 lb 4 Kg-m 12in :00.9 108
233 26 lb 3 Kg-m 11in :00.8 108
234 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 107
235 26 lb 4 Kg-m 12in :00.9 107
236 24 lb 3 Kg-m 12in :00.9 107
237 26 lb 4 Kg-m 12in :00.9 107
238 26 lb 4 Kg-m 13in :01.0 107
239 24 lb 4 Kg-m 13in :01.0 108
240 27 lb 4 Kg-m 13in :01.0 108
241 26 lb 4 Kg-m 13in :01.0 107
242 27 lb 4 Kg-m 14in :01.1 107
243 33 lb 5 Kg-m 13in :00.9 108
244 30 lb 5 Kg-m 13in :00.9 108
245 29 lb 5 Kg-m 13in :00.9 108
246 29 lb 5 Kg-m 14in :01.0 107
247 28 lb 4 Kg-m 11in :00.7 107
248 31 lb 5 Kg-m 13in :00.9 108
249 30 lb 5 Kg-m 14in :01.0 108
250 30 lb 5 Kg-m 13in :00.9 108
251 31 lb 5 Kg-m 13in :00.9 109
252 29 lb 5 Kg-m 13in :00.9 109
253 28 lb 4 Kg-m 12in :00.8 110
254 27 lb 4 Kg-m 12in :00.8 110
255 27 lb 4 Kg-m 13in :00.9 110
256 26 lb 4 Kg-m 12in :00.8 110
257 29 lb 4 Kg-m 13in :00.9 110
258 32 lb 5 Kg-m 13in :00.9 110
259 32 lb 5 Kg-m 14in :01.0 110
260 36 lb 6 Kg-m 15in :01.0 109
261 38 lb 7 Kg-m 15in :01.0 109
262 37 lb 6 Kg-m 15in :01.0 109
263 36 lb 6 Kg-m 15in :00.9 109
264 32 lb 5 Kg-m 14in :00.9 109
265 29 lb 5 Kg-m 13in :00.8 111

Set History

Date Ave Set Max Rep Work
07/04/25 23 lb 29 lb 830 Kg-m
07/03/25 22 lb 30 lb 808 Kg-m
07/01/25 25 lb 36 lb 938 Kg-m
06/30/25 25 lb 36 lb 943 Kg-m
06/29/25 24 lb 34 lb 625 Kg-m
06/28/25 25 lb 52 lb 1,013 Kg-m
06/26/25 25 lb 44 lb 1,011 Kg-m
06/25/25 20 lb 35 lb 605 Kg-m
06/24/25 25 lb 38 lb 1,008 Kg-m
06/22/25 23 lb 55 lb 844 Kg-m
06/18/25 25 lb 35 lb 780 Kg-m