Annie Škápíková 30:14 BikeErg
12,103
Meters
30:14.1
Time
2:29.8
Pace
329
Calories
148
Heart Rate
| Average Watts | 104 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 652 |
| RPM | 59 |
| Revolution Count | 1792 |
| Power/kg | 1.86 |
| Drag Factor | 105 |
April 20, 2026 16:50:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:14.1 | 12,103 | 2:29.8 | 104 | 652 | 329 | 59 | 148 |
| 5:00.0 | 1,940 | 2:34.6 | 95 | 624 | 52 | 57 | 136 |
| 10:00.0 | 1,933 | 2:35.1 | 94 | 612 | 51 | 57 | 139 |
| 15:00.0 | 1,936 | 2:34.9 | 94 | 612 | 51 | 57 | 140 |
| 20:00.0 | 2,005 | 2:29.6 | 104 | 648 | 54 | 59 | 141 |
| 25:00.0 | 2,042 | 2:26.9 | 110 | 672 | 56 | 61 | 150 |
| 30:00.0 | 2,194 | 2:16.7 | 137 | 768 | 64 | 65 | 169 |
| 30:14.1 | 54 | 4:21.1 | 20 | 255 | 1 | 37 | 167 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.