Fraser Bye 30:00 row
7,740
Meters
30:00.0
Time
1:56.2
Pace
519
Calories
| Average Watts | 223 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1066 |
| Stroke Rate | 27 |
| Stroke Count | 816 |
| Drag Factor | 105 |
February 23, 2024 21:51:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 30:00.0 | 7,740 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 27 |
| 1:00.0 | 246 | 2:01.9 | 193 | 964 | 26 |
| 2:00.0 | 249 | 2:00.4 | 200 | 988 | 27 |
| 3:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 26 |
| 4:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 27 |
| 5:00.0 | 254 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 27 |
| 6:00.0 | 252 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 26 |
| 7:00.0 | 254 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 27 |
| 8:00.0 | 254 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 27 |
| 9:00.0 | 254 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 27 |
| 10:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 28 |
| 11:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 27 |
| 12:00.0 | 256 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 27 |
| 13:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 28 |
| 14:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 27 |
| 15:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 28 |
| 16:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 27 |
| 17:00.0 | 258 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 27 |
| 18:00.0 | 258 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 28 |
| 19:00.0 | 258 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 28 |
| 20:00.0 | 260 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 27 |
| 21:00.0 | 259 | 1:55.8 | 225 | 1075 | 27 |
| 22:00.0 | 259 | 1:55.8 | 225 | 1075 | 27 |
| 23:00.0 | 263 | 1:54.0 | 236 | 1111 | 26 |
| 24:00.0 | 261 | 1:54.9 | 230 | 1093 | 28 |
| 25:00.0 | 263 | 1:54.0 | 236 | 1111 | 27 |
| 26:00.0 | 261 | 1:54.9 | 230 | 1093 | 28 |
| 27:00.0 | 264 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 27 |
| 28:00.0 | 262 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 28 |
| 29:00.0 | 269 | 1:51.5 | 252 | 1168 | 28 |
| 30:00.0 | 277 | 1:48.3 | 276 | 1248 | 28 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
9.49 mps