Dan P v0:45/0:45r...20 row
4,146
Meters
15:00.0
Time
1:48.5
Pace
301
Calories
Rest Distance | 2,213 |
---|---|
Rest Time | 15:00.0 |
Overall Distance | 6,359 |
Overall Time | 30:00.0 |
Average Watts | 274 |
---|---|
Calories Per Hour | 1242 |
Stroke Rate | 27 |
Stroke Count | 404 |
Drag Factor | 191 |
July 14, 2025 19:21:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00.0 | 4,146 | 1:48.5 | 274 | 1242 | 27 | |
0:45.0 | 213 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 31 | |
r: 0:45 | 133 | |||||
0:45.0 | 206 | 1:49.2 | 269 | 1224 | 27 | |
r: 0:45 | 141 | |||||
0:45.0 | 206 | 1:49.2 | 269 | 1224 | 27 | |
r: 0:45 | 145 | |||||
0:45.0 | 206 | 1:49.2 | 269 | 1224 | 27 | |
r: 0:45 | 148 | |||||
0:45.0 | 205 | 1:49.7 | 265 | 1211 | 28 | |
r: 0:45 | 122 | |||||
0:45.0 | 207 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 27 | |
r: 0:45 | 97 | |||||
0:45.0 | 208 | 1:48.1 | 277 | 1251 | 27 | |
r: 0:45 | 133 | |||||
0:45.0 | 208 | 1:48.1 | 277 | 1251 | 27 | |
r: 0:45 | 108 | |||||
0:45.0 | 209 | 1:47.6 | 281 | 1265 | 27 | |
r: 0:45 | 79 | |||||
0:45.0 | 210 | 1:47.1 | 285 | 1279 | 28 | |
r: 0:45 | 126 | |||||
0:45.0 | 209 | 1:47.6 | 281 | 1265 | 28 | |
r: 0:45 | 109 | |||||
0:45.0 | 205 | 1:49.7 | 265 | 1211 | 25 | |
r: 0:45 | 117 | |||||
0:45.0 | 205 | 1:49.7 | 265 | 1211 | 25 | |
r: 0:45 | 115 | |||||
0:45.0 | 207 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 27 | |
r: 0:45 | 123 | |||||
0:45.0 | 206 | 1:49.2 | 269 | 1224 | 27 | |
r: 0:45 | 58 | |||||
0:45.0 | 205 | 1:49.7 | 265 | 1211 | 27 | |
r: 0:45 | 101 | |||||
0:45.0 | 207 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 27 | |
r: 0:45 | 62 | |||||
0:45.0 | 207 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 27 | |
r: 0:45 | 110 | |||||
0:45.0 | 208 | 1:48.1 | 277 | 1251 | 27 | |
r: 0:45 | 74 | |||||
0:45.0 | 209 | 1:47.6 | 281 | 1265 | 27 | |
r: 0:45 | 112 | |||||
r2,213 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.