Jason Lewis v500m/1:30r...3 row
1,500
Meters
6:43.4
Time
2:14.4
Pace
87
Calories
153
Heart Rate
Rest Distance | 56 |
---|---|
Rest Time | 4:30.0 |
Overall Distance | 1,556 |
Overall Time | 11:13.4 |
Average Watts | 144 |
---|---|
Calories Per Hour | 795 |
Stroke Rate | 25 |
Stroke Count | 169 |
Drag Factor | 121 |
March 10, 2024 11:00:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:43.4 | 1,500 | 2:14.4 | 144 | 795 | 25 | 153 | |
2:14.4 | 500 | 2:14.4 | 144 | 796 | 25 | 151 | |
r: 1:30 | 21 | ||||||
2:13.8 | 500 | 2:13.8 | 146 | 802 | 25 | 155 | |
r: 1:30 | 15 | ||||||
2:15.3 | 500 | 2:15.3 | 141 | 786 | 25 | 155 | |
r: 1:30 | 20 | ||||||
r56 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.