Doug Blackburn 1:00:15 row
11,565
Meters
1:00:15.4
Time
2:36.3
Pace
611
Calories
104
Heart Rate
| Average Watts | 92 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 615 |
| Stroke Rate | 23 |
| Stroke Count | 1405 |
| Drag Factor | 124 |
November 13, 2025 21:32:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00:15.4 | 11,565 | 2:36.3 | 92 | 615 | 611 | 23 | 104 |
| 5:00.0 | 943 | 2:39.0 | 87 | 599 | 49 | 24 | 108 |
| 10:00.0 | 968 | 2:34.9 | 94 | 623 | 51 | 24 | 104 |
| 15:00.0 | 972 | 2:34.3 | 95 | 627 | 52 | 24 | 106 |
| 20:00.0 | 980 | 2:33.0 | 98 | 635 | 52 | 24 | 107 |
| 25:00.0 | 967 | 2:35.1 | 94 | 622 | 51 | 23 | 108 |
| 30:00.0 | 962 | 2:35.9 | 92 | 617 | 51 | 23 | 104 |
| 35:00.0 | 945 | 2:38.7 | 88 | 601 | 50 | 23 | 104 |
| 40:00.0 | 949 | 2:38.0 | 89 | 605 | 50 | 23 | 104 |
| 45:00.0 | 946 | 2:38.5 | 88 | 602 | 50 | 23 | 101 |
| 50:00.0 | 951 | 2:37.7 | 89 | 606 | 50 | 23 | 103 |
| 55:00.0 | 967 | 2:35.1 | 94 | 622 | 51 | 23 | 105 |
| 1:00:00.0 | 969 | 2:34.7 | 94 | 624 | 52 | 23 | 105 |
| 1:00:15.4 | 45 | 2:51.1 | 70 | 540 | 2 | 16 | 105 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.