Veronika Janák-Németh v500m/r...16 row
7,000
Meters
33:32.3
Time
2:23.7
Pace
397
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 7,000 |
| Overall Time | 33:32.3 |
| Average Watts | 118 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 705 |
| Stroke Rate | 23 |
| Stroke Count | 803 |
| Drag Factor | 116 |
October 28, 2025 18:52:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 33:32.3 | 7,000 | 2:23.7 | 118 | 705 | 23 |
| 2:17.5 | 500 | 2:17.5 | 135 | 763 | 26 |
| 1:12.3 | 250 | 2:24.6 | 116 | 698 | 22 |
| 2:17.7 | 500 | 2:17.7 | 134 | 761 | 26 |
| 1:15.5 | 250 | 2:31.0 | 102 | 649 | 20 |
| 2:15.6 | 500 | 2:15.6 | 140 | 783 | 27 |
| 1:13.2 | 250 | 2:26.4 | 112 | 683 | 22 |
| 2:16.9 | 500 | 2:16.9 | 136 | 769 | 26 |
| 1:13.5 | 250 | 2:27.0 | 110 | 679 | 21 |
| 2:14.2 | 500 | 2:14.2 | 145 | 798 | 28 |
| 1:35.5 | 250 | 3:11.0 | 50 | 472 | 16 |
| 2:15.4 | 500 | 2:15.4 | 141 | 785 | 27 |
| 1:13.1 | 250 | 2:26.2 | 112 | 685 | 22 |
| 2:15.5 | 500 | 2:15.5 | 141 | 784 | 27 |
| 1:13.1 | 250 | 2:26.2 | 112 | 685 | 23 |
| 2:09.4 | 500 | 2:09.4 | 162 | 855 | 30 |
| 6:34.0 | 1,250 | 2:37.6 | 89 | 607 | 20 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.