Josh K 21x1:00/1:00r row
6,227
Meters
21:00.0
Time
1:41.1
Pace
503
Calories
173
Heart Rate
Rest Distance | 3,076 |
---|---|
Rest Time | 21:00.0 |
Overall Distance | 9,303 |
Overall Time | 42:00.0 |
Average Watts | 338 |
---|---|
Calories Per Hour | 1463 |
Stroke Rate | 34 |
Stroke Count | 721 |
Drag Factor | 121 |
March 24, 2025 19:17:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00.0 | 6,227 | 1:41.1 | 338 | 1463 | 34 | 173 |
1:00.0 | 290 | 1:43.4 | 316 | 1388 | 34 | 170 |
1:00.0 | 292 | 1:42.7 | 323 | 1410 | 33 | 175 |
1:00.0 | 292 | 1:42.7 | 323 | 1410 | 33 | 179 |
1:00.0 | 291 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 34 | 181 |
1:00.0 | 293 | 1:42.3 | 326 | 1422 | 32 | 178 |
1:00.0 | 292 | 1:42.7 | 323 | 1410 | 33 | 180 |
1:00.0 | 292 | 1:42.7 | 323 | 1410 | 33 | 180 |
1:00.0 | 292 | 1:42.7 | 323 | 1410 | 34 | 179 |
1:00.0 | 293 | 1:42.3 | 326 | 1422 | 34 | 179 |
1:00.0 | 294 | 1:42.0 | 329 | 1433 | 34 | 179 |
1:00.0 | 295 | 1:41.6 | 333 | 1445 | 33 | 182 |
1:00.0 | 297 | 1:41.0 | 340 | 1468 | 34 | 182 |
1:00.0 | 296 | 1:41.3 | 336 | 1457 | 33 | 182 |
1:00.0 | 301 | 1:39.6 | 354 | 1516 | 34 | 183 |
1:00.0 | 301 | 1:39.6 | 354 | 1516 | 34 | 186 |
1:00.0 | 299 | 1:40.3 | 347 | 1492 | 33 | 184 |
1:00.0 | 300 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 35 | 186 |
1:00.0 | 308 | 1:37.4 | 379 | 1603 | 37 | 189 |
1:00.0 | 301 | 1:39.6 | 354 | 1516 | 36 | 189 |
1:00.0 | 304 | 1:38.6 | 364 | 1553 | 40 | 190 |
1:00.0 | 305 | 1:38.3 | 368 | 1565 | 38 | 0 |
r3,076 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.