Daniel Levis v0:20/0:10r...24 row
2,393
Meters
8:00.0
Time
1:40.2
Pace
185
Calories
133
Heart Rate
Rest Distance | 858 |
---|---|
Rest Time | 11:40.0 |
Overall Distance | 3,251 |
Overall Time | 19:40.0 |
Average Watts | 347 |
---|---|
Calories Per Hour | 1494 |
Stroke Rate | 33 |
Stroke Count | 267 |
Drag Factor | 117 |
June 16, 2023 07:32:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00.0 | 2,393 | 1:40.2 | 347 | 1494 | 33 | 133 | |
0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 36 | 75 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 33 | 117 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 103 | 1:37.0 | 382 | 1616 | 36 | 130 | |
r: 0:10 | 29 | ||||||
0:20.0 | 93 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 30 | 137 | |
r: 0:10 | 29 | ||||||
0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 33 | 138 | |
r: 0:10 | 28 | ||||||
0:20.0 | 94 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 33 | 140 | |
r: 0:10 | 29 | ||||||
0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 33 | 140 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 103 | 1:37.0 | 382 | 1616 | 39 | 141 | |
r: 4:00 | 45 | ||||||
0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 33 | 89 | |
r: 0:10 | 28 | ||||||
0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 33 | 122 | |
r: 0:10 | 27 | ||||||
0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 33 | 138 | |
r: 0:10 | 30 | ||||||
0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 33 | 143 | |
r: 0:10 | 28 | ||||||
0:20.0 | 97 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 33 | 143 | |
r: 0:10 | 28 | ||||||
0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 33 | 145 | |
r: 0:10 | 30 | ||||||
0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 33 | 148 | |
r: 0:10 | 30 | ||||||
0:20.0 | 98 | 1:42.0 | 329 | 1433 | 33 | 150 | |
r: 4:00 | 170 | ||||||
0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 33 | 98 | |
r: 0:10 | 30 | ||||||
0:20.0 | 102 | 1:38.0 | 371 | 1578 | 33 | 125 | |
r: 0:10 | 29 | ||||||
0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 33 | 141 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 97 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 33 | 146 | |
r: 0:10 | 28 | ||||||
0:20.0 | 98 | 1:42.0 | 329 | 1433 | 33 | 148 | |
r: 0:10 | 28 | ||||||
0:20.0 | 99 | 1:41.0 | 340 | 1468 | 33 | 150 | |
r: 0:10 | 29 | ||||||
0:20.0 | 97 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 33 | 152 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 33 | 151 | |
r: 0:10 | 28 | ||||||
r858 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.