Daniel Levis v2000m/3:00r...3 row
3,500
Meters
12:23.2
Time
1:46.1
Pace
268
Calories
153
Heart Rate
| Rest Distance | 753 |
|---|---|
| Rest Time | 6:00.0 |
| Overall Distance | 4,253 |
| Overall Time | 18:23.2 |
| Average Watts | 292 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1306 |
| Stroke Rate | 31 |
| Stroke Count | 391 |
| Drag Factor | 131 |
December 17, 2022 10:23:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:23.2 | 3,500 | 1:46.1 | 292 | 1306 | 31 | 153 | |
| 7:04.0 | 2,000 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 32 | 151 | |
| r: 3:00 | 315 | ||||||
| 3:35.0 | 1,000 | 1:47.5 | 282 | 1269 | 31 | 156 | |
| r: 2:00 | 270 | ||||||
| 1:44.2 | 500 | 1:44.2 | 309 | 1364 | 31 | 153 | |
| r: 1:00 | 168 | ||||||
| r753 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.