Daniel Levis 6000m row
6,000
Meters
22:46.4
Time
1:53.8
Pace
423
Calories
Average Watts | 237 |
---|---|
Calories Per Hour | 1115 |
Stroke Rate | 29 |
May 16, 2019 05:51:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
RowPro
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
22:46.4 | 6,000 | 1:53.8 | 237 | 1115 | 29 |
0:42.6 | 200 | 1:46.5 | 290 | 1297 | 31 |
0:42.9 | 400 | 1:47.2 | 284 | 1276 | 31 |
0:43.5 | 600 | 1:48.7 | 272 | 1236 | 28 |
0:43.9 | 800 | 1:49.7 | 265 | 1211 | 31 |
0:43.7 | 1,000 | 1:49.2 | 268 | 1223 | 23 |
0:45.0 | 1,200 | 1:52.5 | 246 | 1146 | 31 |
0:45.1 | 1,400 | 1:52.7 | 244 | 1140 | 29 |
0:44.8 | 1,600 | 1:52.0 | 249 | 1157 | 28 |
0:45.9 | 1,800 | 1:54.7 | 232 | 1097 | 30 |
0:43.7 | 2,000 | 1:49.2 | 268 | 1223 | 23 |
0:47.2 | 2,200 | 1:58.0 | 213 | 1033 | 29 |
0:46.3 | 2,400 | 1:55.7 | 226 | 1076 | 30 |
0:45.2 | 2,600 | 1:53.0 | 243 | 1134 | 29 |
0:46.9 | 2,800 | 1:57.2 | 217 | 1047 | 29 |
0:43.2 | 3,000 | 1:48.0 | 278 | 1256 | 24 |
0:48.0 | 3,200 | 2:00.0 | 203 | 997 | 30 |
0:46.7 | 3,400 | 1:56.7 | 220 | 1056 | 30 |
0:45.5 | 3,600 | 1:53.7 | 238 | 1118 | 28 |
0:47.3 | 3,800 | 1:58.2 | 212 | 1028 | 29 |
0:44.4 | 4,000 | 1:51.0 | 256 | 1180 | 26 |
0:48.0 | 4,200 | 2:00.0 | 203 | 997 | 29 |
0:46.8 | 4,400 | 1:57.0 | 219 | 1052 | 30 |
0:46.2 | 4,600 | 1:55.5 | 227 | 1081 | 29 |
0:47.8 | 4,800 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 29 |
0:43.8 | 5,000 | 1:49.5 | 267 | 1217 | 29 |
0:48.5 | 5,200 | 2:01.2 | 196 | 975 | 28 |
0:47.8 | 5,400 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 29 |
0:46.1 | 5,600 | 1:55.2 | 229 | 1086 | 29 |
0:47.2 | 5,800 | 1:58.0 | 213 | 1033 | 29 |
0:43.7 | 6,000 | 1:49.2 | 268 | 1223 | 25 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.