Daniel Levis 1:00:00 row
14,112
Meters
1:00:00.0
Time
2:07.5
Pace
880
Calories
| Average Watts | 169 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 880 |
| Stroke Rate | 28 |
November 25, 2018 15:01:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
RowPro
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00:00.0 | 14,112 | 2:07.5 | 169 | 880 | 28 |
| 2:00.0 | 185 | 5:24.3 | 10 | 335 | 10 |
| 4:00.0 | 520 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 30 |
| 6:00.0 | 521 | 1:55.1 | 229 | 1088 | 30 |
| 8:00.0 | 421 | 2:22.5 | 121 | 716 | 26 |
| 10:00.0 | 503 | 1:59.2 | 206 | 1009 | 30 |
| 12:00.0 | 505 | 1:58.8 | 209 | 1018 | 30 |
| 14:00.0 | 505 | 1:58.8 | 209 | 1018 | 30 |
| 16:00.0 | 487 | 2:03.2 | 187 | 944 | 29 |
| 18:00.0 | 487 | 2:03.2 | 187 | 944 | 30 |
| 20:00.0 | 487 | 2:03.2 | 187 | 944 | 29 |
| 22:00.0 | 483 | 2:04.2 | 183 | 928 | 29 |
| 24:00.0 | 488 | 2:02.9 | 188 | 948 | 29 |
| 26:00.0 | 488 | 2:02.9 | 188 | 948 | 29 |
| 28:00.0 | 469 | 2:07.9 | 167 | 875 | 29 |
| 30:00.0 | 476 | 2:06.0 | 175 | 901 | 29 |
| 32:00.0 | 470 | 2:07.6 | 168 | 878 | 28 |
| 34:00.0 | 476 | 2:06.0 | 175 | 901 | 28 |
| 36:00.0 | 476 | 2:06.0 | 175 | 901 | 29 |
| 38:00.0 | 476 | 2:06.0 | 175 | 901 | 29 |
| 40:00.0 | 475 | 2:06.3 | 174 | 897 | 28 |
| 42:00.0 | 468 | 2:08.2 | 166 | 871 | 29 |
| 44:00.0 | 476 | 2:06.0 | 175 | 901 | 29 |
| 46:00.0 | 468 | 2:08.2 | 166 | 871 | 28 |
| 48:00.0 | 468 | 2:08.2 | 166 | 871 | 29 |
| 50:00.0 | 471 | 2:07.3 | 169 | 882 | 28 |
| 52:00.0 | 462 | 2:09.8 | 160 | 849 | 29 |
| 54:00.0 | 470 | 2:07.6 | 168 | 878 | 28 |
| 56:00.0 | 471 | 2:07.3 | 169 | 882 | 29 |
| 58:00.0 | 472 | 2:07.1 | 170 | 886 | 28 |
| 1:00:00.0 | 487 | 2:03.2 | 187 | 944 | 29 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.