Daniel Levis 10000m row
10,000
Meters
40:41.3
Time
2:02.0
Pace
652
Calories
154
Heart Rate
Average Watts | 192 |
---|---|
Calories Per Hour | 962 |
Stroke Rate | 30 |
July 30, 2018 05:39:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
RowPro
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
40:41.3 | 10,000 | 2:02.0 | 192 | 962 | 30 | 154 |
1:32.7 | 400 | 1:55.8 | 225 | 1074 | 30 | 134 |
1:31.6 | 800 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 31 | 142 |
1:32.7 | 1,200 | 1:55.8 | 225 | 1074 | 31 | 146 |
1:32.4 | 1,600 | 1:55.5 | 227 | 1081 | 31 | 151 |
1:32.1 | 2,000 | 1:55.1 | 229 | 1089 | 31 | 153 |
1:32.9 | 2,400 | 1:56.1 | 224 | 1069 | 31 | 155 |
1:34.5 | 2,800 | 1:58.1 | 212 | 1030 | 31 | 157 |
1:34.2 | 3,200 | 1:57.7 | 214 | 1037 | 31 | 158 |
1:33.9 | 3,600 | 1:57.3 | 216 | 1044 | 31 | 161 |
1:36.9 | 4,000 | 2:01.1 | 197 | 977 | 31 | 158 |
1:35.7 | 4,400 | 1:59.6 | 204 | 1003 | 31 | 160 |
1:38.8 | 4,800 | 2:03.5 | 186 | 939 | 30 | 155 |
1:38.3 | 5,200 | 2:02.8 | 189 | 949 | 31 | 157 |
1:38.7 | 5,600 | 2:03.3 | 186 | 941 | 30 | 158 |
1:40.1 | 6,000 | 2:05.1 | 179 | 914 | 30 | 156 |
1:39.4 | 6,400 | 2:04.2 | 182 | 927 | 30 | 158 |
1:40.5 | 6,800 | 2:05.6 | 177 | 907 | 30 | 158 |
1:40.4 | 7,200 | 2:05.5 | 177 | 909 | 30 | 158 |
1:43.0 | 7,600 | 2:08.7 | 164 | 864 | 30 | 155 |
1:42.3 | 8,000 | 2:07.8 | 167 | 876 | 29 | 157 |
1:40.2 | 8,400 | 2:05.2 | 178 | 913 | 30 | 160 |
1:41.7 | 8,800 | 2:07.1 | 170 | 886 | 30 | 159 |
1:42.7 | 9,200 | 2:08.3 | 165 | 869 | 30 | 160 |
1:41.6 | 9,600 | 2:07.0 | 171 | 888 | 30 | 160 |
1:44.9 | 10,000 | 2:11.1 | 155 | 834 | 29 | 155 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.