Wayne Strong v3:00/2:00r...2 row
1,173
Meters
7:00.0
Time
2:59.0
Pace
58
Calories
99
Heart Rate
Rest Distance | 475 |
---|---|
Rest Time | 4:00.0 |
Overall Distance | 1,648 |
Overall Time | 11:00.0 |
Average Watts | 61 |
---|---|
Calories Per Hour | 509 |
Stroke Rate | 29 |
Stroke Count | 303 |
Drag Factor | 100 |
May 28, 2025 15:26:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00.0 | 1,173 | 2:59.0 | 61 | 509 | 29 | 99 | |
3:00.0 | 504 | 2:58.5 | 61 | 511 | 29 | 97 | |
r: 2:00 | 235 | ||||||
4:00.0 | 670 | 2:59.1 | 61 | 509 | 29 | 102 | |
r: 2:00 | 240 | ||||||
r475 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.