James Parmenter v0:40/r...21 row

4,899

Meters

20:00.0

Time

2:02.4

Pace

310

Calories

170

Heart Rate

Rest Distance0
Rest Time
Overall Distance4,899
Overall Time20:00.0
Average Watts191
Calories Per Hour955
Stroke Rate23
Stroke Count455
Drag Factor119

February 02, 2024 05:54:00

Workout
RowErg

Workout Type
Variable Interval

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
ErgData iOS

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
20:00.0 4,899 2:02.4 191 955 23 170
0:40.0 173 1:55.6 227 1079 24 144
0:20.0 82 2:01.9 193 964 21 152
0:40.0 172 1:56.2 223 1066 24 159
0:20.0 80 2:05.0 179 916 21 162
0:40.0 171 1:56.9 219 1052 24 164
0:20.0 79 2:06.5 173 893 21 163
0:40.0 168 1:59.0 207 1013 24 166
0:20.0 81 2:03.4 186 940 21 166
0:40.0 167 1:59.7 204 1001 24 167
0:20.0 78 2:08.2 166 871 21 166
10:00.0 2,474 2:01.2 196 975 23 181
0:40.0 154 2:09.8 160 849 24 179
0:20.0 74 2:15.1 142 788 21 178
0:40.0 162 2:03.4 186 940 24 178
0:20.0 76 2:11.5 154 828 21
0:40.0 163 2:02.6 189 952 24 177
0:20.0 75 2:13.3 148 808 21 177
0:40.0 170 1:57.6 215 1039 24 180
0:20.0 75 2:13.3 148 808 24 181
0:40.0 166 2:00.4 200 988 24 181
0:20.0 69 2:24.9 115 695 21 181

Click on an interval to see the workout graph.

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.