Tom Hug 1000m row
          
          1,000
          
        Meters
          
          3:51.7
          
        Time
          
          1:55.8
          
        Pace
          
          67
          
              Calories
| Average Watts | 225 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 1074 | 
| Stroke Rate | 30 | 
| Stroke Count | 119 | 
| Drag Factor | 120 | 
August 26, 2024 20:20:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData Android
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3:51.7 | 1,000 | 1:55.8 | 225 | 1074 | 30 | 
| 0:51.4 | 200 | 2:08.5 | 165 | 867 | 30 | 
| 0:44.6 | 400 | 1:51.5 | 252 | 1168 | 30 | 
| 0:45.9 | 600 | 1:54.7 | 232 | 1097 | 30 | 
| 0:46.6 | 800 | 1:56.5 | 221 | 1061 | 31 | 
| 0:43.2 | 1,000 | 1:48.0 | 278 | 1256 | 33 | 
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
    Loading data.