Tom Hug 48:50 row
          
          10,008
          
        Meters
          
          48:50.9
          
        Time
          
          2:26.4
          
        Pace
          
          564
          
              Calories
| Average Watts | 111 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 683 | 
| Stroke Rate | 26 | 
| Stroke Count | 1298 | 
| Drag Factor | 150 | 
July 31, 2025 14:27:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 48:50.9 | 10,008 | 2:26.4 | 111 | 683 | 26 | 
| 5:00.0 | 996 | 2:30.6 | 102 | 652 | 25 | 
| 10:00.0 | 1,025 | 2:26.3 | 112 | 684 | 26 | 
| 15:00.0 | 1,035 | 2:24.9 | 115 | 695 | 27 | 
| 20:00.0 | 1,045 | 2:23.5 | 118 | 707 | 27 | 
| 25:00.0 | 1,045 | 2:23.5 | 118 | 707 | 27 | 
| 30:00.0 | 1,032 | 2:25.3 | 114 | 692 | 27 | 
| 35:00.0 | 1,023 | 2:26.6 | 111 | 682 | 27 | 
| 40:00.0 | 972 | 2:34.3 | 95 | 627 | 25 | 
| 45:00.0 | 990 | 2:31.5 | 101 | 646 | 27 | 
| 48:50.9 | 844 | 2:16.7 | 137 | 770 | 28 | 
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
    Loading data.