Tom Hug 45:39 row
          
          10,012
          
        Meters
          
          45:39.0
          
        Time
          
          2:16.7
          
        Pace
          
          582
          
              Calories
| Average Watts | 137 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 770 | 
| Stroke Rate | 27 | 
| Stroke Count | 1265 | 
| Drag Factor | 180 | 
June 20, 2025 05:56:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45:39.0 | 10,012 | 2:16.7 | 137 | 770 | 27 | 
| 5:00.0 | 1,031 | 2:25.4 | 114 | 691 | 26 | 
| 10:00.0 | 1,058 | 2:21.7 | 123 | 722 | 27 | 
| 15:00.0 | 1,074 | 2:19.6 | 128 | 742 | 27 | 
| 20:00.0 | 1,092 | 2:17.3 | 135 | 764 | 28 | 
| 25:00.0 | 1,101 | 2:16.2 | 138 | 776 | 28 | 
| 30:00.0 | 1,121 | 2:13.8 | 146 | 802 | 28 | 
| 35:00.0 | 1,112 | 2:14.8 | 143 | 790 | 28 | 
| 40:00.0 | 1,132 | 2:12.5 | 150 | 817 | 29 | 
| 45:00.0 | 1,141 | 2:11.4 | 154 | 830 | 29 | 
| 45:39.0 | 150 | 2:10.0 | 159 | 848 | 26 | 
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
    Loading data.