Alex Brun 50:10 BikeErg
21,969
Meters
50:10.9
Time
2:17.0
Pace
640
Calories
| Average Watts | 136 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 767 |
| RPM | 82 |
| Revolution Count | 4157 |
| Power/kg | 1.64 |
| Drag Factor | 49 |
April 21, 2025 16:49:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 50:10.9 | 21,969 | 2:17.0 | 136 | 767 | 82 |
| 5:00.0 | 2,196 | 2:16.6 | 137 | 772 | 82 |
| 10:00.0 | 2,214 | 2:15.5 | 141 | 784 | 83 |
| 15:00.0 | 2,281 | 2:11.5 | 154 | 829 | 86 |
| 20:00.0 | 2,278 | 2:11.6 | 153 | 827 | 85 |
| 25:00.0 | 2,214 | 2:15.5 | 141 | 784 | 83 |
| 30:00.0 | 2,268 | 2:12.2 | 151 | 820 | 85 |
| 35:00.0 | 2,178 | 2:17.7 | 134 | 760 | 82 |
| 40:00.0 | 2,194 | 2:16.7 | 137 | 771 | 80 |
| 45:00.0 | 2,008 | 2:29.4 | 105 | 661 | 80 |
| 50:00.0 | 2,080 | 2:24.2 | 117 | 701 | 83 |
| 50:10.9 | 59 | 3:04.7 | 56 | 491 | 73 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.