Serge Fanfelle v1:00/1:00r...10 row
2,079
Meters
10:00.0
Time
2:24.3
Pace
111
Calories
Rest Distance | 1,441 |
---|---|
Rest Time | 10:00.0 |
Overall Distance | 3,520 |
Overall Time | 20:00.0 |
Average Watts | 116 |
---|---|
Calories Per Hour | 700 |
Stroke Rate | 29 |
Drag Factor | 110 |
March 03, 2025 19:28:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
Concept2 Utility
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00.0 | 2,079 | 2:24.3 | 116 | 700 | 29 | ||
1:00.0 | 207 | 2:24.9 | 115 | 695 | 29 | 103 | |
r: 1:00 | 178 | ||||||
1:00.0 | 208 | 2:24.2 | 117 | 701 | 29 | 107 | |
r: 1:00 | 162 | ||||||
1:00.0 | 203 | 2:27.7 | 108 | 673 | 29 | 105 | |
r: 1:00 | 165 | ||||||
1:00.0 | 207 | 2:24.9 | 115 | 695 | 29 | 107 | |
r: 1:00 | 158 | ||||||
1:00.0 | 211 | 2:22.1 | 122 | 719 | 30 | 105 | |
r: 1:00 | 145 | ||||||
1:00.0 | 209 | 2:23.5 | 118 | 707 | 30 | 105 | |
r: 1:00 | 147 | ||||||
1:00.0 | 217 | 2:18.2 | 132 | 755 | 31 | 108 | |
r: 1:00 | 126 | ||||||
1:00.0 | 207 | 2:24.9 | 115 | 695 | 30 | 106 | |
r: 1:00 | 135 | ||||||
1:00.0 | 200 | 2:30.0 | 104 | 656 | 30 | 102 | |
r: 1:00 | 112 | ||||||
1:00.0 | 211 | 2:22.1 | 122 | 719 | 30 | 102 | |
r: 1:00 | 113 | ||||||
r1,441 |