David Johnson v0:45/0:45r...20 row
3,992
Meters
15:00.0
Time
1:52.7
Pace
274
Calories
Rest Distance | 700 |
---|---|
Rest Time | 15:00.0 |
Overall Distance | 4,692 |
Overall Time | 30:00.0 |
Average Watts | 244 |
---|---|
Calories Per Hour | 1140 |
Stroke Rate | 30 |
Stroke Count | 517 |
Drag Factor | 149 |
September 23, 2022 06:26:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00.0 | 3,992 | 1:52.7 | 244 | 1140 | 30 | |
0:45.0 | 204 | 1:50.2 | 261 | 1197 | 31 | |
r: 0:45 | 39 | |||||
0:45.0 | 200 | 1:52.5 | 246 | 1146 | 31 | |
r: 0:45 | 41 | |||||
0:45.0 | 201 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 31 | |
r: 0:45 | 33 | |||||
0:45.0 | 197 | 1:54.2 | 235 | 1108 | 29 | |
r: 0:45 | 27 | |||||
0:45.0 | 197 | 1:54.2 | 235 | 1108 | 29 | |
r: 0:45 | 39 | |||||
0:45.0 | 200 | 1:52.5 | 246 | 1146 | 29 | |
r: 0:45 | 44 | |||||
0:45.0 | 202 | 1:51.3 | 253 | 1171 | 31 | |
r: 0:45 | 27 | |||||
0:45.0 | 202 | 1:51.3 | 253 | 1171 | 31 | |
r: 0:45 | 44 | |||||
0:45.0 | 195 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 31 | |
r: 0:45 | 41 | |||||
0:45.0 | 197 | 1:54.2 | 235 | 1108 | 29 | |
r: 0:45 | 37 | |||||
0:45.0 | 194 | 1:55.9 | 224 | 1072 | 29 | |
r: 0:45 | 36 | |||||
0:45.0 | 199 | 1:53.0 | 242 | 1133 | 31 | |
r: 0:45 | 33 | |||||
0:45.0 | 198 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 29 | |
r: 0:45 | 23 | |||||
0:45.0 | 198 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 31 | |
r: 0:45 | 28 | |||||
0:45.0 | 200 | 1:52.5 | 246 | 1146 | 31 | |
r: 0:45 | 32 | |||||
0:45.0 | 196 | 1:54.7 | 231 | 1096 | 29 | |
r: 0:45 | 37 | |||||
0:45.0 | 200 | 1:52.5 | 246 | 1146 | 32 | |
r: 0:45 | 42 | |||||
0:45.0 | 198 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 31 | |
r: 0:45 | 35 | |||||
0:45.0 | 202 | 1:51.3 | 253 | 1171 | 33 | |
r: 0:45 | 33 | |||||
0:45.0 | 213 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 33 | |
r: 0:45 | 29 | |||||
r700 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.