Christoph Obel v1000m/r...21 row
16,000
Meters
1:06:52.2
Time
2:05.3
Pace
1030
Calories
150
Heart Rate
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 16,000 |
| Overall Time | 1:06:52.2 |
| Average Watts | 178 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 911 |
| Stroke Rate | 24 |
| Stroke Count | 1601 |
| Drag Factor | 133 |
September 02, 2025 19:50:17
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
No
Entered
EXR
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:06:52.2 | 16,000 | 2:05.3 | 178 | 911 | 24 | 150 |
| 4:21.5 | 1,000 | 2:10.7 | 157 | 838 | 20 | 124 |
| 4:09.0 | 1,000 | 2:04.5 | 181 | 924 | 22 | 136 |
| 3:37.5 | 850 | 2:07.9 | 167 | 875 | 20 | 134 |
| 0:29.0 | 150 | 1:36.6 | 387 | 1633 | 35 | 165 |
| 3:36.5 | 850 | 2:07.3 | 169 | 883 | 20 | 138 |
| 0:29.0 | 150 | 1:36.6 | 387 | 1633 | 33 | 166 |
| 4:13.0 | 1,000 | 2:06.5 | 173 | 895 | 20 | 145 |
| 1:40.0 | 500 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 32 | 177 |
| 2:20.0 | 500 | 2:20.0 | 128 | 738 | 22 | 141 |
| 2:35.0 | 750 | 1:43.3 | 317 | 1391 | 33 | 181 |
| 2:25.5 | 500 | 2:25.5 | 114 | 691 | 22 | 142 |
| 3:38.0 | 1,000 | 1:49.0 | 270 | 1230 | 31 | 180 |
| 2:23.0 | 500 | 2:23.0 | 120 | 711 | 21 | 140 |
| 8:41.9 | 2,000 | 2:10.4 | 158 | 842 | 22 | 158 |
| 3:39.5 | 1,000 | 1:49.7 | 265 | 1211 | 32 | 181 |
| 2:31.0 | 500 | 2:31.0 | 102 | 649 | 22 | 148 |
| 2:41.5 | 750 | 1:47.6 | 280 | 1265 | 33 | 184 |
| 2:20.5 | 500 | 2:20.5 | 126 | 734 | 22 | 150 |
| 1:46.5 | 500 | 1:46.5 | 290 | 1297 | 34 | 183 |
| 4:51.9 | 1,000 | 2:25.9 | 113 | 687 | 21 | 136 |
| 4:22.4 | 1,000 | 2:11.2 | 155 | 833 | 20 | 156 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Rowed on EXR: EXR | HIIT Pyramid 3 in Boston Loop, Boston - HIIT Pyramid 3