Susan Laird v0:20/0:10r...24 row
1,781
Meters
8:00.0
Time
2:14.7
Pace
95
Calories
134
Heart Rate
Rest Distance | 909 |
---|---|
Rest Time | 7:40.0 |
Overall Distance | 2,690 |
Overall Time | 15:40.0 |
Average Watts | 143 |
---|---|
Calories Per Hour | 792 |
Stroke Rate | 40 |
Stroke Count | 421 |
Drag Factor | 101 |
August 22, 2024 09:08:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00.0 | 1,781 | 2:14.7 | 143 | 792 | 40 | 134 | |
0:20.0 | 69 | 2:24.9 | 115 | 695 | 39 | 101 | |
r: 0:10 | 27 | ||||||
0:20.0 | 74 | 2:15.1 | 142 | 788 | 42 | 115 | |
r: 0:10 | 28 | ||||||
0:20.0 | 71 | 2:20.8 | 125 | 731 | 39 | 130 | |
r: 0:10 | 25 | ||||||
0:20.0 | 73 | 2:16.9 | 136 | 768 | 39 | 138 | |
r: 0:10 | 25 | ||||||
0:20.0 | 73 | 2:16.9 | 136 | 768 | 39 | 136 | |
r: 0:10 | 27 | ||||||
0:20.0 | 72 | 2:18.8 | 131 | 749 | 39 | 138 | |
r: 0:10 | 22 | ||||||
0:20.0 | 74 | 2:15.1 | 142 | 788 | 39 | 138 | |
r: 0:10 | 15 | ||||||
0:20.0 | 72 | 2:18.8 | 131 | 749 | 39 | 137 | |
r: 2:00 | 214 | ||||||
0:20.0 | 73 | 2:16.9 | 136 | 768 | 36 | 107 | |
r: 0:10 | 26 | ||||||
0:20.0 | 73 | 2:16.9 | 136 | 768 | 39 | 123 | |
r: 0:10 | 26 | ||||||
0:20.0 | 75 | 2:13.3 | 148 | 808 | 39 | 136 | |
r: 0:10 | 28 | ||||||
0:20.0 | 75 | 2:13.3 | 148 | 808 | 39 | 141 | |
r: 0:10 | 27 | ||||||
0:20.0 | 73 | 2:16.9 | 136 | 768 | 42 | 142 | |
r: 0:10 | 26 | ||||||
0:20.0 | 75 | 2:13.3 | 148 | 808 | 42 | 142 | |
r: 0:10 | 23 | ||||||
0:20.0 | 76 | 2:11.5 | 154 | 828 | 45 | 147 | |
r: 0:10 | 18 | ||||||
0:20.0 | 76 | 2:11.5 | 154 | 828 | 42 | 148 | |
r: 2:00 | 174 | ||||||
0:20.0 | 76 | 2:11.5 | 154 | 828 | 39 | 114 | |
r: 0:10 | 25 | ||||||
0:20.0 | 75 | 2:13.3 | 148 | 808 | 42 | 114 | |
r: 0:10 | 26 | ||||||
0:20.0 | 76 | 2:11.5 | 154 | 828 | 39 | 141 | |
r: 0:10 | 22 | ||||||
0:20.0 | 74 | 2:15.1 | 142 | 788 | 42 | 145 | |
r: 0:10 | 19 | ||||||
0:20.0 | 78 | 2:08.2 | 166 | 871 | 42 | 148 | |
r: 0:10 | 20 | ||||||
0:20.0 | 74 | 2:15.1 | 142 | 788 | 42 | 149 | |
r: 0:10 | 22 | ||||||
0:20.0 | 76 | 2:11.5 | 154 | 828 | 42 | 151 | |
r: 0:10 | 22 | ||||||
0:20.0 | 78 | 2:08.2 | 166 | 871 | 42 | 153 | |
r: 0:10 | 22 | ||||||
r909 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.